<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/atom_1.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>Aktuelle Fotos des Greenpeace-Themenbereichs Öl</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neusten Fotos von Greenpeace Deutschland zum Thema Öl zusammengestellt.</subtitle>
	<rights>© Greenpeace e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/multimedia/feed/atom/foto/" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/multimedia/" hreflang="de"  />
	<id>http://www.greenpeace.de/themen/oel/multimedia/feed/atom/foto/</id>
	<updated>2012-02-10T01:27:57+01:00</updated>
	<author>
		<name>Greenpeace Redaktion</name>
		<email>redaktion@greenpeace.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245_03.png</logo>
	<icon>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/favicon_11.png</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Benzin aus Teersand - Bundesregierung unter Zugzwang?</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/benzin_aus_teersand_bundesregierung_unter_zugzwang/ansicht/bild/" type="text/html" title="Ölsand-Abbau in Alberta/Kanada" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d7b49c96ba.jpg" type="image/jpeg" title="Ölsand-Abbau in Alberta/Kanada" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d7b49c96ba.jpg" type="image/jpeg" title="Benzin aus Teersand - Bundesregierung unter Zugzwang?" hreflang="de"  />
		<updated>2012-02-06T15:35:01+01:00</updated>
		<published>2012-02-06T15:35:01+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/01.jpg</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace/Collin O'Connor</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/benzin_aus_teersand_bundesregierung_unter_zugzwang/ansicht/bild/" >Dass an der Tankstelle kein Umweltpreis zu gewinnen ist, wissen wir. Doch kaum jemand weiß, dass es Treibstoffe gibt, die viel klimaschädlicher sind als andere. Und nicht nur das: Bei der Ölgewinnung aus Teersanden werden Wälder gerodet, Flüsse und Menschen vergiftet. Die EU arbeitet seit 2009 an einem Importverbot, die Bundesregierung hingegen nicht. Das könnte sich nun ändern. (Update 8. Februar: Blog zur Entscheidung des Bundestag-Umweltausschusses)</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/benzin_aus_teersand_bundesregierung_unter_zugzwang/ansicht/bild/" >Dass an der Tankstelle kein Umweltpreis zu gewinnen ist, wissen wir. Doch kaum jemand weiß, dass es Treibstoffe gibt, die viel klimaschädlicher sind als andere. Und nicht nur das: Bei der Ölgewinnung aus Teersanden werden Wälder gerodet, Flüsse und Menschen vergiftet. Die EU arbeitet seit 2009 an einem Importverbot, die Bundesregierung hingegen nicht. Das könnte sich nun ändern. (Update 8. Februar: Blog zur Entscheidung des Bundestag-Umweltausschusses)</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/3/" type="text/html" title="Wrack der Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/fa39e58954.jpg" type="image/jpeg" title="Wrack der Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/fa39e58954.jpg" type="image/jpeg" title="Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-26T15:34:31+01:00</updated>
		<published>2012-01-26T15:34:31+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Wrack_Costa_Concordia.jpg</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/3/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/3/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/2/" type="text/html" title="Greenpeace-Experte Kai Britt." hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8e83754598.jpg" type="image/jpeg" title="Greenpeace-Experte Kai Britt." hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8e83754598.jpg" type="image/jpeg" title="Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-26T15:34:31+01:00</updated>
		<published>2012-01-26T15:34:31+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/energie/Kai_Britt.jpg</id>
		<author>
			<name>© © Fred Dott / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/2/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/2/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/" type="text/html" title="Ölsperren für die Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d6be903ff9.jpg" type="image/jpeg" title="Ölsperren für die Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d6be903ff9.jpg" type="image/jpeg" title="Bergungsarbeiten an der Costa Concordia in vollem Gange" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-26T15:34:31+01:00</updated>
		<published>2012-01-26T15:34:31+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Oelsperren_Costa_Concordia.jpg</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/bergungsarbeiten_an_der_costa_concordia_in_vollem_gange/ansicht/bild/" >Knapp 2.400 Tonnen hochgiftiges Schweröl sollen aus der havarierten Costa Concordia gepumpt werden - eine niederländische Spezialfirma bereitet die Arbeiten vor.  Wir haben Kai Britt von Greenpeace Deutschland gefragt, warum er vor Ort ist und wie er die Situation bewertet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schiffsunglück vor der toskanischen Küste</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/schiffsunglueck_vor_der_toskanischen_kueste/ansicht/bild/" type="text/html" title="Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d124753919.jpg" type="image/jpeg" title="Costa Concordia" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/d124753919.jpg" type="image/jpeg" title="Schiffsunglück vor der toskanischen Küste" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-18T16:21:26+01:00</updated>
		<published>2012-01-18T16:21:26+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/Fremdbilder__dpa_..._/Costa-Concordia.jpg</id>
		<author>
			<name>© dpa</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/schiffsunglueck_vor_der_toskanischen_kueste/ansicht/bild/" >Noch immer werden zahlreiche Passagiere der Costa Concordia vermisst. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, denn das Schiff droht zu sinken. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Öl aus den Tanks austritt und Umweltschäden anrichtet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/schiffsunglueck_vor_der_toskanischen_kueste/ansicht/bild/" >Noch immer werden zahlreiche Passagiere der Costa Concordia vermisst. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, denn das Schiff droht zu sinken. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Öl aus den Tanks austritt und Umweltschäden anrichtet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Containerschiff Rena ist auseinandergebrochen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/containerschiff_rena_ist_auseinandergebrochen/ansicht/bild/" type="text/html" title="Containerschiff Rena" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/3068bff2ca.jpg" type="image/jpeg" title="Containerschiff Rena" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/3068bff2ca.jpg" type="image/jpeg" title="Containerschiff Rena ist auseinandergebrochen" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-09T14:19:36+01:00</updated>
		<published>2012-01-09T14:19:36+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Rena-dpa-500px.jpg</id>
		<author>
			<name>© dpa</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/containerschiff_rena_ist_auseinandergebrochen/ansicht/bild/" >Das im Oktober vor Neuseeland auf Grund gelaufene Containerschiff Rena ist in der Nacht auf Montag auseinandergebrochen. Zahlreiche Container gingen über Bord, an der Küste wurden die ersten Trümmer angespült. Sturm und hohe Wellen verhindern derzeit Maßnahmen am Schiff und im Wasser.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/containerschiff_rena_ist_auseinandergebrochen/ansicht/bild/" >Das im Oktober vor Neuseeland auf Grund gelaufene Containerschiff Rena ist in der Nacht auf Montag auseinandergebrochen. Zahlreiche Container gingen über Bord, an der Küste wurden die ersten Trümmer angespült. Sturm und hohe Wellen verhindern derzeit Maßnahmen am Schiff und im Wasser.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/3/" type="text/html" title="Empfang der Ölvertreter" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/2aecccb545.jpg" type="image/jpeg" title="Empfang der Ölvertreter" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/2aecccb545.jpg" type="image/jpeg" title="Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-01T13:30:38+01:00</updated>
		<published>2011-12-01T13:30:38+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Kopenhagen-Oel-2.jpg</id>
		<author>
			<name>© Christian Aslund / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/3/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/3/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/2/" type="text/html" title="Empfang der Ölvertreter" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/bdb8db7101.jpg" type="image/jpeg" title="Empfang der Ölvertreter" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/bdb8db7101.jpg" type="image/jpeg" title="Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-01T13:30:38+01:00</updated>
		<published>2011-12-01T13:30:38+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Kopenhagen-Oel.jpg</id>
		<author>
			<name>© Christian Aslund / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/2/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/2/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/" type="text/html" title="Verirrt: Ölkonzerne bei Greenpeace-Vortrag" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/ae69b0c469.jpg" type="image/jpeg" title="Verirrt: Ölkonzerne bei Greenpeace-Vortrag" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/ae69b0c469.jpg" type="image/jpeg" title="Verirrt: Ölfirmen geraten in Vortrag gegen Ölbohrungen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-01T13:30:38+01:00</updated>
		<published>2011-12-01T13:30:38+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/Kopenhagen-Oel-3.jpg</id>
		<author>
			<name>© Christian Aslund / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/oelfirmen_geraten_in_vortrag_gegen_oelbohrungen/ansicht/bild/" >In Kopenhagen ist heute die High Society des Öls eingetroffen: führende Vertreter unter anderem von Shell, BP, Statoil. Greenpeace-Aktivisten begrüßten dieselben nicht nur mit einem ölverschmierten roten Teppich, symbolischen Ölfässern und Bohrtürmen ...</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Glück gehabt, Neuseeland</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/2/" type="text/html" title="Säuberung Strand Neuseeland" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/ffe50004fa.jpg" type="image/jpeg" title="Säuberung Strand Neuseeland" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/ffe50004fa.jpg" type="image/jpeg" title="Glück gehabt, Neuseeland" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-17T18:32:26+01:00</updated>
		<published>2011-11-17T18:32:26+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/SaeuberungNeuseeland.jpg</id>
		<author>
			<name>© Gregory Novak / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/2/" >1.700 Tonnen Schweröl, Container mit hochgiftiger Alkylsulfonsäure, große Risse im Schiffsrumpf und stürmisches Seewetter: Lange sah es so aus, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Frachtschiff Rena auseinanderbricht. Eine der schlimmsten Umweltkatastrophen vor Neuseeland drohte Realität zu werden. Nun ist die Gefahr gebannt. Die Rena ist fast leer gepumpt und die übrigen Container werden geborgen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/2/" >1.700 Tonnen Schweröl, Container mit hochgiftiger Alkylsulfonsäure, große Risse im Schiffsrumpf und stürmisches Seewetter: Lange sah es so aus, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Frachtschiff Rena auseinanderbricht. Eine der schlimmsten Umweltkatastrophen vor Neuseeland drohte Realität zu werden. Nun ist die Gefahr gebannt. Die Rena ist fast leer gepumpt und die übrigen Container werden geborgen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Glück gehabt, Neuseeland</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/" type="text/html" title="Frachtschiff Neuseeland Rena" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/efc14274af.jpg" type="image/jpeg" title="Frachtschiff Neuseeland Rena" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/efc14274af.jpg" type="image/jpeg" title="Glück gehabt, Neuseeland" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-17T18:32:26+01:00</updated>
		<published>2011-11-17T18:32:26+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/NeuseelandFrachtschiff.jpg</id>
		<author>
			<name>© Bay of Plenty Regional Council</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/" >1.700 Tonnen Schweröl, Container mit hochgiftiger Alkylsulfonsäure, große Risse im Schiffsrumpf und stürmisches Seewetter: Lange sah es so aus, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Frachtschiff Rena auseinanderbricht. Eine der schlimmsten Umweltkatastrophen vor Neuseeland drohte Realität zu werden. Nun ist die Gefahr gebannt. Die Rena ist fast leer gepumpt und die übrigen Container werden geborgen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/glueck_gehabt_neuseeland/ansicht/bild/" >1.700 Tonnen Schweröl, Container mit hochgiftiger Alkylsulfonsäure, große Risse im Schiffsrumpf und stürmisches Seewetter: Lange sah es so aus, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Frachtschiff Rena auseinanderbricht. Eine der schlimmsten Umweltkatastrophen vor Neuseeland drohte Realität zu werden. Nun ist die Gefahr gebannt. Die Rena ist fast leer gepumpt und die übrigen Container werden geborgen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neues Öl aus der Rena entwichen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/8/" type="text/html" title="Container Strand Neuseeland" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/880ec93f7e.jpg" type="image/jpeg" title="Container Strand Neuseeland" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/880ec93f7e.jpg" type="image/jpeg" title="Neues Öl aus der Rena entwichen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-10-24T10:35:00+02:00</updated>
		<published>2011-10-24T10:35:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/ContainerStrand.jpg</id>
		<author>
			<name>© Dom Zapata / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/8/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/8/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neues Öl aus der Rena entwichen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/7/" type="text/html" title="Grafik Containerschiff Rena Ausmaße" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/a1fb11211f.jpg" type="image/jpeg" title="Grafik Containerschiff Rena Ausmaße" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/a1fb11211f.jpg" type="image/jpeg" title="Neues Öl aus der Rena entwichen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-10-24T10:35:00+02:00</updated>
		<published>2011-10-24T10:35:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/GrafikRena2.jpg</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/7/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/7/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neues Öl aus der Rena entwichen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/6/" type="text/html" title="Grafik Containerschiff Rena Proportionen" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8aedff471a.jpg" type="image/jpeg" title="Grafik Containerschiff Rena Proportionen" hreflang="de"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8aedff471a.jpg" type="image/jpeg" title="Neues Öl aus der Rena entwichen" hreflang="de"  />
		<updated>2011-10-24T10:35:00+02:00</updated>
		<published>2011-10-24T10:35:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/oel/GrafikRena1.jpg</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/6/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/6/" >Das Wetter ist stabil, deswegen kommen die Arbeiter mit den Abpumparbeiten am havarierten Containerschiff Rena auch stetig voran. Trotzdem gab es jetzt einen Rückschlag: Wieder ist Öl ins Meer geflossen, die Ursache dafür ist unklar.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neues Öl aus der Rena entwichen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/oel/nachrichten/artikel/wetter_stoppt_abpumparbeiten_erneut/ansicht/bild/5/" type="text/html" title="Karte Havariertes Containerschiff Neuseeland" hreflang="de"  />
