<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/atom_1.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>Aktuelle Presseerklärungen des Greenpeace-Themenbereichs Klima</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neusten Presseerklärungen von Greenpeace Deutschland zum Thema Klima zusammengestellt.</subtitle>
	<rights>© 2006 Greenpeace e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/feed/atom/" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/" hreflang="de"  />
	<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/feed/atom/</id>
	<updated>2013-05-28T09:30:46+02:00</updated>
	<author>
		<name>Greenpeace Redaktion</name>
		<email>redaktion@greenpeace.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245_02.png</logo>
	<icon>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/favicon_07.png</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Bundesumweltminister Altmaier päppelt Spritschlucker</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/" type="text/html" title="Bundesumweltminister Altmaier päppelt Spritschlucker" hreflang="de"  />
		<updated>2013-05-15T09:34:54+02:00</updated>
		<published>2013-05-15T09:34:54+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/</id>
		<author>
			<name>Jan Haase</name>
			<email>jan.haase@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/" >Gegen die klimafeindliche Position von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) protestieren Greenpeace-Aktivisten mit einem Banner am Bundesumweltministerium in Berlin. Die Umweltschützer fordern den Minister auf, sich bei den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU, seiner Verantwortung für den Klimaschutz zu stellen: „Herr Altmaier, Klima schützen statt Spritschlucker päppeln!“ Das zehn mal zehn Meter große Banner hängt seit heute früh und zeigt Altmaier, wie er mit der Baby-Flasche einen Geländewagen aufzieht.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/" >Gegen die klimafeindliche Position von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) protestieren Greenpeace-Aktivisten mit einem Banner am Bundesumweltministerium in Berlin. Die Umweltschützer fordern den Minister auf, sich bei den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU, seiner Verantwortung für den Klimaschutz zu stellen: „Herr Altmaier, Klima schützen statt Spritschlucker päppeln!“ Das zehn mal zehn Meter große Banner hängt seit heute früh und zeigt Altmaier, wie er mit der Baby-Flasche einen Geländewagen aufzieht.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Altmaier will CO2-Ziel für Autos verschieben</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/" type="text/html" title="Altmaier will CO2-Ziel für Autos verschieben" hreflang="de"  />
		<updated>2013-04-23T14:53:39+02:00</updated>
		<published>2013-04-23T14:53:39+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/" >Auf Druck vor allem deutscher Premiumhersteller will die Bundesregierung das geplante CO2-Ziel für Neuwagen in der EU verwässern. Setzt sich Umweltminister Peter Altmaier (CDU) durch, würde der bereits festgelegte CO2-Grenzwert für 2020 von 95 Gramm CO2 je Kilometer (knapp vier Liter Kraftstoff auf 100 km) erst in 2024 erreicht.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/" >Auf Druck vor allem deutscher Premiumhersteller will die Bundesregierung das geplante CO2-Ziel für Neuwagen in der EU verwässern. Setzt sich Umweltminister Peter Altmaier (CDU) durch, würde der bereits festgelegte CO2-Grenzwert für 2020 von 95 Gramm CO2 je Kilometer (knapp vier Liter Kraftstoff auf 100 km) erst in 2024 erreicht.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Volkswagen und Greenpeace bekräftigen strikte CO2-Grenzwerte für Neuwagen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/volkswagen_und_greenpeace_bekraeftigen_strikte_co2_grenzwerte_fuer_neuwagen/" type="text/html" title="Volkswagen und Greenpeace bekräftigen strikte CO2-Grenzwerte für Neuwagen" hreflang="de"  />
		<updated>2013-03-25T14:15:00+01:00</updated>
		<published>2013-03-25T14:15:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/volkswagen_und_greenpeace_bekraeftigen_strikte_co2_grenzwerte_fuer_neuwagen/</id>
		<author>
			<name>Jan Haase</name>
			<email>jan.haase@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/volkswagen_und_greenpeace_bekraeftigen_strikte_co2_grenzwerte_fuer_neuwagen/" >Der Volkswagen Konzern hat zu Beginn des Genfer Autosalons am 4. März 2013 erstmals die weitreichende Entscheidung bekannt gegeben, den Verbrauch seiner Neuwagenflotte stärker zu verringern als bislang vorgesehen. Diese Entscheidung hat der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen Aktiengesellschaft, Prof. Dr. Martin Winterkorn, während des ersten Spitzentreffens mit Greenpeace-Geschäftsführerin Brigitte Behrens am 21. März 2013 in Hannover bekräftigt.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/volkswagen_und_greenpeace_bekraeftigen_strikte_co2_grenzwerte_fuer_neuwagen/" >Der Volkswagen Konzern hat zu Beginn des Genfer Autosalons am 4. März 2013 erstmals die weitreichende Entscheidung bekannt gegeben, den Verbrauch seiner Neuwagenflotte stärker zu verringern als bislang vorgesehen. Diese Entscheidung hat der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen Aktiengesellschaft, Prof. Dr. Martin Winterkorn, während des ersten Spitzentreffens mit Greenpeace-Geschäftsführerin Brigitte Behrens am 21. März 2013 in Hannover bekräftigt.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Greenpeace: Genug Kohle gescheffelt, Herr Steinbrück!</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_genug_kohle_gescheffelt_herr_steinbrueck/" type="text/html" title="Greenpeace: Genug Kohle gescheffelt, Herr Steinbrück!" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-09T10:13:18+01:00</updated>
		<published>2012-12-09T10:13:18+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_genug_kohle_gescheffelt_herr_steinbrueck/</id>
		<author>
			<name>Michelle Bayona</name>
			<email>michelle.bayona@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_genug_kohle_gescheffelt_herr_steinbrueck/" >Gegen die Kohle-Politik der SPD protestieren 35 Greenpeace-Aktivisten heute beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hannover. Sie verteilen Informationsmaterial und halten ein etwa 2 Meter mal 4 Meter großes Protestbanner mit der Aufschrift Genug Kohle gescheffelt und der Abbildung von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit Bergarbeiterhelm im Braunkohletagebau Garzweiler. Greenpeace fordert die SPD auf, ihre Kohlepolitik zu beenden und sich konsequent für die Erneuerbaren Energien einzusetzen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_genug_kohle_gescheffelt_herr_steinbrueck/" >Gegen die Kohle-Politik der SPD protestieren 35 Greenpeace-Aktivisten heute beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hannover. Sie verteilen Informationsmaterial und halten ein etwa 2 Meter mal 4 Meter großes Protestbanner mit der Aufschrift Genug Kohle gescheffelt und der Abbildung von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit Bergarbeiterhelm im Braunkohletagebau Garzweiler. Greenpeace fordert die SPD auf, ihre Kohlepolitik zu beenden und sich konsequent für die Erneuerbaren Energien einzusetzen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>UN-Konferenz muss Beginn einer neuen EU-Klimapolitik sein</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bilanz_un_klimagipfel/" type="text/html" title="UN-Konferenz muss Beginn einer neuen EU-Klimapolitik sein" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-08T18:45:00+01:00</updated>
		<published>2012-12-08T18:45:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bilanz_un_klimagipfel/</id>
		<author>
			<name>Michelle Bayona</name>
			<email>michelle.bayona@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bilanz_un_klimagipfel/" >Auf der Weltklimakonferenz ist zwar eine zweite Verpflichtungsperiode des  Kyoto-Protokolls verabschiedet worden, der Weg zu einem globalen Klimaschutzabkommen, gemeinsam mit den USA und China, ist jedoch steiniger geworden.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bilanz_un_klimagipfel/" >Auf der Weltklimakonferenz ist zwar eine zweite Verpflichtungsperiode des  Kyoto-Protokolls verabschiedet worden, der Weg zu einem globalen Klimaschutzabkommen, gemeinsam mit den USA und China, ist jedoch steiniger geworden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Weltklimagipfel: Merkel muss Verantwortung übernehmen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/weltklimagipfel_merkel_muss_verantwortung_uebernehmen/" type="text/html" title="Weltklimagipfel: Merkel muss Verantwortung übernehmen" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-04T09:34:22+01:00</updated>
		<published>2012-12-04T09:34:22+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/weltklimagipfel_merkel_muss_verantwortung_uebernehmen/</id>
		<author>
			<name>Michelle Bayona</name>
			<email>michelle.bayona@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/weltklimagipfel_merkel_muss_verantwortung_uebernehmen/" >Umweltminister Peter Altmaier (CDU) kann nur mit starker Rückendeckung der Bundeskanzlerin das Ruder bei den stockenden UN-Klimaverhandlungen herumreißen. Der EU-interne Streit um strengere CO2-Einsparziele und die Reform des EU-Emissionshandels behindern die Weltklimakonferenz in Doha/Katar.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/weltklimagipfel_merkel_muss_verantwortung_uebernehmen/" >Umweltminister Peter Altmaier (CDU) kann nur mit starker Rückendeckung der Bundeskanzlerin das Ruder bei den stockenden UN-Klimaverhandlungen herumreißen. Der EU-interne Streit um strengere CO2-Einsparziele und die Reform des EU-Emissionshandels behindern die Weltklimakonferenz in Doha/Katar.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Glaubwürdigkeit Deutschlands und der EU steht auf dem Spiel</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/die_glaubwuerdigkeit_deutschlands_und_der_eu_steht_auf_dem_spiel/" type="text/html" title="Die Glaubwürdigkeit Deutschlands und der EU steht auf dem Spiel" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-02T09:53:45+01:00</updated>
		<published>2012-12-02T09:53:45+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/die_glaubwuerdigkeit_deutschlands_und_der_eu_steht_auf_dem_spiel/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/die_glaubwuerdigkeit_deutschlands_und_der_eu_steht_auf_dem_spiel/" >Zur Halbzeit der Klimaverhandlungen in Katar gibt es bei keinem der zentralen Verhandlungsthemen einen echten Fortschritt. Vor Ankunft der Umweltminister ab kommenden Montag ist deshalb unklar, ob die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer erhöht wird und wie der Fahrplan für einen globalen Klimavertrag bis 2015 aussieht. Ebenfalls unsicher ist, ob die großen Klimaverschmutzer China und USA ihre Emissionen bereits vor Inkrafttreten des Abkommens im Jahr 2020 stärker reduzieren.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/die_glaubwuerdigkeit_deutschlands_und_der_eu_steht_auf_dem_spiel/" >Zur Halbzeit der Klimaverhandlungen in Katar gibt es bei keinem der zentralen Verhandlungsthemen einen echten Fortschritt. Vor Ankunft der Umweltminister ab kommenden Montag ist deshalb unklar, ob die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer erhöht wird und wie der Fahrplan für einen globalen Klimavertrag bis 2015 aussieht. Ebenfalls unsicher ist, ob die großen Klimaverschmutzer China und USA ihre Emissionen bereits vor Inkrafttreten des Abkommens im Jahr 2020 stärker reduzieren.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>UN-Klimakonferenz: Kanzlerin muss aus Klima-Schlaf erwachen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/un_klimakonferenz_kanzlerin_muss_aus_klima_schlaf_erwachen/" type="text/html" title="UN-Klimakonferenz: Kanzlerin muss aus Klima-Schlaf erwachen" hreflang="de"  />
		<updated>2012-11-26T07:30:00+01:00</updated>
		<published>2012-11-26T07:30:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/un_klimakonferenz_kanzlerin_muss_aus_klima_schlaf_erwachen/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/un_klimakonferenz_kanzlerin_muss_aus_klima_schlaf_erwachen/" >Zu Beginn der 18. UN-Klimakonferenz in Katar (COP18) fordert Greenpeace Bundeskanzlerin Merkel auf, ihre Zurückhaltung beim internationalen Klimaschutz aufzugeben und sich für eine progressive Rolle der EU während der Verhandlungen einzusetzen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/un_klimakonferenz_kanzlerin_muss_aus_klima_schlaf_erwachen/" >Zu Beginn der 18. UN-Klimakonferenz in Katar (COP18) fordert Greenpeace Bundeskanzlerin Merkel auf, ihre Zurückhaltung beim internationalen Klimaschutz aufzugeben und sich für eine progressive Rolle der EU während der Verhandlungen einzusetzen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schwaches EU-Klimaziel verursacht Milliardenausfälle</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/gemeinsame_studie_eu_emissionshandel/" type="text/html" title="Schwaches EU-Klimaziel verursacht Milliardenausfälle" hreflang="de"  />
		<updated>2012-11-06T10:00:00+01:00</updated>
		<published>2012-11-06T10:00:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/gemeinsame_studie_eu_emissionshandel/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/gemeinsame_studie_eu_emissionshandel/" >Am 13. Dezember treffen sich die EU-Mitgliedsstaaten, um eine Lösung gegen den Preisverfall im europäischen Emissionshandel zu finden. Bisher konnte sich die Bundesregierung nicht auf eine Position einigen. Doch wenn die Europäische Union sich weiterhin nicht auf höhere Klimaschutzziele verständigt, wird dies bis zum Jahr 2020 in allen Mitgliedsstaaten zu Einnahmeausfällen im Emissionshandel von bis zu 78 Mrd. Euro führen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und WWF.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/gemeinsame_studie_eu_emissionshandel/" >Am 13. Dezember treffen sich die EU-Mitgliedsstaaten, um eine Lösung gegen den Preisverfall im europäischen Emissionshandel zu finden. Bisher konnte sich die Bundesregierung nicht auf eine Position einigen. Doch wenn die Europäische Union sich weiterhin nicht auf höhere Klimaschutzziele verständigt, wird dies bis zum Jahr 2020 in allen Mitgliedsstaaten zu Einnahmeausfällen im Emissionshandel von bis zu 78 Mrd. Euro führen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und WWF.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Autosalon Paris: Aktivisten protestieren gegen klimaschädlichen Golf 7</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/pariser_autosalon_greenpeace_aktivisten_protestieren_gegen_klimaschaedlichen_golf_7/" type="text/html" title="Autosalon Paris: Aktivisten protestieren gegen klimaschädlichen Golf 7" hreflang="de"  />
		<updated>2012-09-27T09:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-09-27T09:00:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/pariser_autosalon_greenpeace_aktivisten_protestieren_gegen_klimaschaedlichen_golf_7/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/pariser_autosalon_greenpeace_aktivisten_protestieren_gegen_klimaschaedlichen_golf_7/" >Bei der Vorstellung des Golf 7 auf dem Pariser Autosalon protestierten am Donnerstag Greenpeace-Aktivisten mit der Botschaft Der neue Golf – Klimaziel verfehlt. Weißer Nebel hüllt das Präsentationsauto ein. Dieser weist einerseits auf die Vernebelungstaktiken des VW-Konzerns, andererseits auf die riesige CO2-Wolke der künftigen Golf-Flotte hin.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/pariser_autosalon_greenpeace_aktivisten_protestieren_gegen_klimaschaedlichen_golf_7/" >Bei der Vorstellung des Golf 7 auf dem Pariser Autosalon protestierten am Donnerstag Greenpeace-Aktivisten mit der Botschaft Der neue Golf – Klimaziel verfehlt. Weißer Nebel hüllt das Präsentationsauto ein. Dieser weist einerseits auf die Vernebelungstaktiken des VW-Konzerns, andererseits auf die riesige CO2-Wolke der künftigen Golf-Flotte hin.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Der neue Golf: Zu viel Verbrauch, zu wenig Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/der_neue_golf_zu_viel_verbrauch_zu_wenig_klimaschutz/" type="text/html" title="Der neue Golf: Zu viel Verbrauch, zu wenig Klimaschutz" hreflang="de"  />
		<updated>2012-09-04T20:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-09-04T20:00:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/der_neue_golf_zu_viel_verbrauch_zu_wenig_klimaschutz/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/der_neue_golf_zu_viel_verbrauch_zu_wenig_klimaschutz/" >Gegen den hohen Spritverbrauch des nächsten VW-Golf protestieren Dienstag Abend rund fünfzig Greenpeace-Ehrenamtliche bei der offiziellen Vorstellung in Berlin. Die Aktivisten halten Schilder mit der Botschaft Der neue Golf – Klimaziel verfehlt!.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/der_neue_golf_zu_viel_verbrauch_zu_wenig_klimaschutz/" >Gegen den hohen Spritverbrauch des nächsten VW-Golf protestieren Dienstag Abend rund fünfzig Greenpeace-Ehrenamtliche bei der offiziellen Vorstellung in Berlin. Die Aktivisten halten Schilder mit der Botschaft Der neue Golf – Klimaziel verfehlt!.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Greenpeace-Report: Vier Schritte zum 3-Liter-Golf</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/studie_der_naechste_golf_kann_3_liter_auto_werden/" type="text/html" title="Greenpeace-Report: Vier Schritte zum 3-Liter-Golf" hreflang="de"  />
		<updated>2012-08-20T14:56:00+02:00</updated>
		<published>2012-08-20T14:56:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/studie_der_naechste_golf_kann_3_liter_auto_werden/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/studie_der_naechste_golf_kann_3_liter_auto_werden/" >Volkswagen könnte den nächsten Golf als ein echtes 3-Liter-Auto präsentieren. Das ist das Ergebnis eines Reports, den die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace heute anlässlich der nahenden Einführung des Golf 7 veröffentlicht.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/studie_der_naechste_golf_kann_3_liter_auto_werden/" >Volkswagen könnte den nächsten Golf als ein echtes 3-Liter-Auto präsentieren. Das ist das Ergebnis eines Reports, den die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace heute anlässlich der nahenden Einführung des Golf 7 veröffentlicht.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schwarze Wolke verdreckt die Amazon-Cloud</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/schwarze_wolke_verdreckt_die_amazon_cloud/" type="text/html" title="Schwarze Wolke verdreckt die Amazon-Cloud" hreflang="de"  />
		<updated>2012-06-20T07:01:00+02:00</updated>
		<published>2012-06-20T07:01:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/schwarze_wolke_verdreckt_die_amazon_cloud/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/schwarze_wolke_verdreckt_die_amazon_cloud/" >Gegen die klimaschädliche Stromversorgung der Amazon-Cloud protestieren Greenpeace-Aktivisten heute in Berlin bei einer Geschäftskunden-Veranstaltung des US-Konzerns. Am Eingang des Amazon Web Services Summit im Berlin-Cubix in der Nähe des Alexanderplatzes halten sie eine schwarze Ballonwolke in die Luft. Diese ist ein Symbol für die Cloud-Dienste des Konzerns, deren Rechenzentren zu 64 Prozent mit Kohle- und Atomstrom betrieben werden.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/schwarze_wolke_verdreckt_die_amazon_cloud/" >Gegen die klimaschädliche Stromversorgung der Amazon-Cloud protestieren Greenpeace-Aktivisten heute in Berlin bei einer Geschäftskunden-Veranstaltung des US-Konzerns. Am Eingang des Amazon Web Services Summit im Berlin-Cubix in der Nähe des Alexanderplatzes halten sie eine schwarze Ballonwolke in die Luft. Diese ist ein Symbol für die Cloud-Dienste des Konzerns, deren Rechenzentren zu 64 Prozent mit Kohle- und Atomstrom betrieben werden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Niedergang des europäischen Emissionshandels verhindern</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/niedergang_des_europaeischen_emissionshandels_verhindern/" type="text/html" title="Niedergang des europäischen Emissionshandels verhindern" hreflang="de"  />
		<updated>2012-06-11T09:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-06-11T09:00:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/niedergang_des_europaeischen_emissionshandels_verhindern/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/niedergang_des_europaeischen_emissionshandels_verhindern/" >Wege aus der anhaltenden Krise im europäischen Emissionshandel zeigt eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und dem WWF. Demnach können die EU-Staaten den weiteren Verfall des CO2-Preises nur verhindern, wenn sie den Emissionshandel von überschüssigen Emissionsrechten befreien, die jährlichen Emissionen verstärkt senken und so das europäische Klimaschutzziel verschärfen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/niedergang_des_europaeischen_emissionshandels_verhindern/" >Wege aus der anhaltenden Krise im europäischen Emissionshandel zeigt eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und dem WWF. Demnach können die EU-Staaten den weiteren Verfall des CO2-Preises nur verhindern, wenn sie den Emissionshandel von überschüssigen Emissionsrechten befreien, die jährlichen Emissionen verstärkt senken und so das europäische Klimaschutzziel verschärfen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polen muss Blockade beim Klimaschutz beenden</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/polen_muss_blockade_beim_klimaschutz_beenden/" type="text/html" title="Polen muss Blockade beim Klimaschutz beenden" hreflang="de"  />
		<updated>2012-05-31T12:48:00+02:00</updated>
		<published>2012-05-31T12:48:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/polen_muss_blockade_beim_klimaschutz_beenden/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/polen_muss_blockade_beim_klimaschutz_beenden/" >Deutsche und polnische Greenpeace-Aktivisten fordern heute in Berlin von ihren Regierungschefs mehr Einsatz für den europäischen Klimaschutz. Anlass ist der Deutschlandbesuch des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, der am Nachmittag den Walther-Rathenau-Preis für sein europapolitisches Engagement entgegennimmt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die Laudatio.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/polen_muss_blockade_beim_klimaschutz_beenden/" >Deutsche und polnische Greenpeace-Aktivisten fordern heute in Berlin von ihren Regierungschefs mehr Einsatz für den europäischen Klimaschutz. Anlass ist der Deutschlandbesuch des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, der am Nachmittag den Walther-Rathenau-Preis für sein europapolitisches Engagement entgegennimmt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die Laudatio.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Greenpeace: Energiewende braucht Kohleausstieg</title>
