<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/atom_1.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>Aktuelle Nachrichten des Greenpeace-Themenbereichs Klima</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neusten Nachrichten von Greenpeace Deutschland zum Thema Klima zusammengestellt.</subtitle>
	<rights>© 2006 Greenpeace e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/feed/atom/" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/" hreflang="de"  />
	<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/feed/atom/</id>
	<updated>2012-02-10T00:28:46+01:00</updated>
	<author>
		<name>Greenpeace Redaktion</name>
		<email>redaktion@greenpeace.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245.png</logo>
	<icon>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/favicon_06.png</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Brandenburgs Energiepläne gefährden kommende Generationen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/brandenburgs_energieplaene_gefaehrden_kommende_generationen/" type="text/html" title="Brandenburgs Energiepläne gefährden kommende Generationen" hreflang="de"  />
		<updated>2012-02-06T17:54:07+01:00</updated>
		<published>2012-02-06T17:54:07+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/brandenburgs_energieplaene_gefaehrden_kommende_generationen/</id>
		<author>
			<name>Marissa Erbrich</name>
			<email>Marissa.Erbrich@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/brandenburgs_energieplaene_gefaehrden_kommende_generationen/" >Klimaverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Akzeptanz - diese Ziele möchte die brandenburgische Landesregierung mit ihrem Entwurf zur Energiestrategie 2030 erreichen. Wie soll das gehen, wenn sie weiterhin auf klimaschädliche Braunkohle setzt? Eine heute eingereichte Stellungnahme von Greenpeace kommt zu dem Schluss, dass die rot-rote Landesregierung ihre Ziele verfehlen wird.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/brandenburgs_energieplaene_gefaehrden_kommende_generationen/" >Klimaverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Akzeptanz - diese Ziele möchte die brandenburgische Landesregierung mit ihrem Entwurf zur Energiestrategie 2030 erreichen. Wie soll das gehen, wenn sie weiterhin auf klimaschädliche Braunkohle setzt? Eine heute eingereichte Stellungnahme von Greenpeace kommt zu dem Schluss, dass die rot-rote Landesregierung ihre Ziele verfehlen wird.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Platzecks Braunkohle blockiert die Energiewende</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/platzecks_braunkohle_blockiert_die_energiewende/" type="text/html" title="Platzecks Braunkohle blockiert die Energiewende" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-29T13:37:00+01:00</updated>
		<published>2012-01-29T13:37:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/platzecks_braunkohle_blockiert_die_energiewende/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/platzecks_braunkohle_blockiert_die_energiewende/" >Mittags häuften sie 20 Tonnen Braunkohle vor dem Tagungsort der SPD-Spitze in Potsdam auf, am Abend legten sie mit einem brennenden CO2-Zeichen nach: Greenpeace-Aktivisten protestierten am Sonntag gegen die klimaschädliche Energiepolitik des brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/platzecks_braunkohle_blockiert_die_energiewende/" >Mittags häuften sie 20 Tonnen Braunkohle vor dem Tagungsort der SPD-Spitze in Potsdam auf, am Abend legten sie mit einem brennenden CO2-Zeichen nach: Greenpeace-Aktivisten protestierten am Sonntag gegen die klimaschädliche Energiepolitik des brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Weniger Braunkohle für bessere Zukunftsperspektive</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weniger_braunkohle_fuer_bessere_zukunftsperspektive-1/" type="text/html" title="Weniger Braunkohle für bessere Zukunftsperspektive" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-23T16:56:20+01:00</updated>
		<published>2012-01-23T16:56:20+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weniger_braunkohle_fuer_bessere_zukunftsperspektive-1/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weniger_braunkohle_fuer_bessere_zukunftsperspektive-1/" >Weg von der Braunkohle und hin zu mehr Erneuerbaren Energien - das wäre für Brandenburg eine beachtliche Investition in die Zukunft. Nicht nur für die Umwelt wäre diese Entscheidung ein Gewinn. Eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt, dass auch die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt enorm profitieren würden.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weniger_braunkohle_fuer_bessere_zukunftsperspektive-1/" >Weg von der Braunkohle und hin zu mehr Erneuerbaren Energien - das wäre für Brandenburg eine beachtliche Investition in die Zukunft. Nicht nur für die Umwelt wäre diese Entscheidung ein Gewinn. Eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt, dass auch die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt enorm profitieren würden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Italienischer Greenpeace-Aktivist aus Rom verbannt</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/italienischer_greenpeace_aktivist_aus_rom_verbannt/" type="text/html" title="Italienischer Greenpeace-Aktivist aus Rom verbannt" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-20T10:04:00+01:00</updated>
		<published>2012-01-20T10:04:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/italienischer_greenpeace_aktivist_aus_rom_verbannt/</id>
		<author>
			<name>Marissa Erbrich</name>
			<email>Marissa.Erbrich@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/italienischer_greenpeace_aktivist_aus_rom_verbannt/" >In Italien ist fast nichts unmöglich. Salvatore Barbera, Klimaexperte bei Greenpeace, muss nach der Teilnahme an einer friedlichen Protestaktion für Klimaschutz zwei Jahre in die Verbannung. Jetzt bittet er in einer Online-Aktion um Unterstützung.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/italienischer_greenpeace_aktivist_aus_rom_verbannt/" >In Italien ist fast nichts unmöglich. Salvatore Barbera, Klimaexperte bei Greenpeace, muss nach der Teilnahme an einer friedlichen Protestaktion für Klimaschutz zwei Jahre in die Verbannung. Jetzt bittet er in einer Online-Aktion um Unterstützung.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eisbärbesuch beim Autosalon in Brüssel</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eisbaerbesuch_beim_autosalon_in_bruessel/" type="text/html" title="Eisbärbesuch beim Autosalon in Brüssel" hreflang="de"  />
		<updated>2012-01-12T15:27:47+01:00</updated>
		<published>2012-01-12T15:27:47+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eisbaerbesuch_beim_autosalon_in_bruessel/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eisbaerbesuch_beim_autosalon_in_bruessel/" >Greenpeace-Aktivisten haben heute Europas größtem Autosalon in Brüssel einen Besuch abgestattet. Die als Eisbären verkleideten Greenpeacer protestierten damit gegen die Klimazerstörung durch die Autos von Volkswagen. Besonders die Arktis leidet durch die CO2-Schleudern der großen Autokonzerne und die Eisbären verlieren ihren Lebensraum.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eisbaerbesuch_beim_autosalon_in_bruessel/" >Greenpeace-Aktivisten haben heute Europas größtem Autosalon in Brüssel einen Besuch abgestattet. Die als Eisbären verkleideten Greenpeacer protestierten damit gegen die Klimazerstörung durch die Autos von Volkswagen. Besonders die Arktis leidet durch die CO2-Schleudern der großen Autokonzerne und die Eisbären verlieren ihren Lebensraum.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kyoto: Kanada kneift</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kyoto_kanada_kneift/" type="text/html" title="Kyoto: Kanada kneift" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-13T13:34:10+01:00</updated>
		<published>2011-12-13T13:34:10+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kyoto_kanada_kneift/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kyoto_kanada_kneift/" >Nachdem Europa sich endlich mal wieder bei einer Klimaschutzkonferenz für verbindliche Ziele eingesetzt hat, ließ Kanada kurz nach Abschluss der Gespräche eine Bombe platzen: Das Land gab am Montagabend seinen Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll bekannt. Die USA hätten es schließlich auch nicht unterzeichnet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kyoto_kanada_kneift/" >Nachdem Europa sich endlich mal wieder bei einer Klimaschutzkonferenz für verbindliche Ziele eingesetzt hat, ließ Kanada kurz nach Abschluss der Gespräche eine Bombe platzen: Das Land gab am Montagabend seinen Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll bekannt. Die USA hätten es schließlich auch nicht unterzeichnet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Durban: Klimaverhandlungen in der heißen Phase</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_klimaverhandlungen_in_der_heissen_phase/" type="text/html" title="Durban: Klimaverhandlungen in der heißen Phase" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-10T17:56:41+01:00</updated>
		<published>2011-12-10T17:56:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_klimaverhandlungen_in_der_heissen_phase/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_klimaverhandlungen_in_der_heissen_phase/" >Länger als geplant verhandeln die Staaten in Durban um einen neuen Klimavertrag. Chance oder Stillstand? Stefan Krug, Leiter der Politischen Vertretung von Greenpeace, berichtet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_klimaverhandlungen_in_der_heissen_phase/" >Länger als geplant verhandeln die Staaten in Durban um einen neuen Klimavertrag. Chance oder Stillstand? Stefan Krug, Leiter der Politischen Vertretung von Greenpeace, berichtet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nicht rumfackeln Frau Merkel - handeln!</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/greenpeace_flammender_protest_vor_bundeskanzleramt-1/" type="text/html" title="Nicht rumfackeln Frau Merkel - handeln!" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-08T06:00:00+01:00</updated>
		<published>2011-12-08T06:00:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/greenpeace_flammender_protest_vor_bundeskanzleramt-1/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/greenpeace_flammender_protest_vor_bundeskanzleramt-1/" >Was ist eigentlich aus dieser Klimakanzlerin geworden? Hieß die nicht Angela Merkel? Richtig. Doch während die Verhandlungen beim Weltklimagipfel in die heiße Phase gehen, scheint die Bundeskanzlerin vergessen zu haben, dass ein solcher Titel auch Verpflichtungen mit sich bringt. Daran haben Greenpeace-Aktivisten sie heute Morgen erinnert.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/greenpeace_flammender_protest_vor_bundeskanzleramt-1/" >Was ist eigentlich aus dieser Klimakanzlerin geworden? Hieß die nicht Angela Merkel? Richtig. Doch während die Verhandlungen beim Weltklimagipfel in die heiße Phase gehen, scheint die Bundeskanzlerin vergessen zu haben, dass ein solcher Titel auch Verpflichtungen mit sich bringt. Daran haben Greenpeace-Aktivisten sie heute Morgen erinnert.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vattenfall gibt CO2-Endlagerpläne auf</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vattenfall_gibt_co2_endlagerplaene_in_brandenburg_auf/" type="text/html" title="Vattenfall gibt CO2-Endlagerpläne auf" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-05T18:14:02+01:00</updated>
		<published>2011-12-05T18:14:02+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vattenfall_gibt_co2_endlagerplaene_in_brandenburg_auf/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vattenfall_gibt_co2_endlagerplaene_in_brandenburg_auf/" >Eine gute Nachricht: Der Energiekonzern Vattenfall hat angekündigt, seine Pläne zur CO2-Endlagerung in Brandenburg fallenzulassen. Auch das mit EU-Fördermitteln geplante CCS-Demonstrationskraftwerk in Jänschwalde wird nicht gebaut.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vattenfall_gibt_co2_endlagerplaene_in_brandenburg_auf/" >Eine gute Nachricht: Der Energiekonzern Vattenfall hat angekündigt, seine Pläne zur CO2-Endlagerung in Brandenburg fallenzulassen. Auch das mit EU-Fördermitteln geplante CCS-Demonstrationskraftwerk in Jänschwalde wird nicht gebaut.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Durban: Greenpeace-Aktivisten steigen mächtigen Konzernen aufs Dach</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_greenpeace_steigt_maechtigen_konzernen_aufs_dach/" type="text/html" title="Durban: Greenpeace-Aktivisten steigen mächtigen Konzernen aufs Dach" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-05T16:59:24+01:00</updated>
		<published>2011-12-05T16:59:24+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_greenpeace_steigt_maechtigen_konzernen_aufs_dach/</id>
		<author>
			<name>Anja Franzenburg</name>
			<email>anja.franzenburg@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_greenpeace_steigt_maechtigen_konzernen_aufs_dach/" >Hört auf die Menschen, nicht auf die Verschmutzer steht auf dem Banner, das Greenpeace-Aktivisten am Durban Protea Hotel befestigt hatten. Dort treffen sich heute die Vorstände zahlreicher Industriekonzerne - weil in Durban derzeit die UN-Klimaverhandlungen stattfinden. Etwas, was Konzerne gerne im Blick behalten.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/durban_greenpeace_steigt_maechtigen_konzernen_aufs_dach/" >Hört auf die Menschen, nicht auf die Verschmutzer steht auf dem Banner, das Greenpeace-Aktivisten am Durban Protea Hotel befestigt hatten. Dort treffen sich heute die Vorstände zahlreicher Industriekonzerne - weil in Durban derzeit die UN-Klimaverhandlungen stattfinden. Etwas, was Konzerne gerne im Blick behalten.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bildungsmaterial  zum internationalen Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bildungsmaterial_zum_internationalen_klimaschutz/" type="text/html" title="Bildungsmaterial  zum internationalen Klimaschutz" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-05T10:18:00+01:00</updated>
		<published>2011-12-05T10:18:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bildungsmaterial_zum_internationalen_klimaschutz/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bildungsmaterial_zum_internationalen_klimaschutz/" >Warum sind internationale Verhandlungen so kompliziert? Warum dauert es so lange, verbindliche Ziele zu vereinbaren? Und was hat die Konferenz in Durban mit mir zu tun? Das neue Greenpeace-Bildungsmaterial soll Lehrer und Lehrerinnen beim Beantworten solcher Fragen unterstützen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bildungsmaterial_zum_internationalen_klimaschutz/" >Warum sind internationale Verhandlungen so kompliziert? Warum dauert es so lange, verbindliche Ziele zu vereinbaren? Und was hat die Konferenz in Durban mit mir zu tun? Das neue Greenpeace-Bildungsmaterial soll Lehrer und Lehrerinnen beim Beantworten solcher Fragen unterstützen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ACEA: Klimaschutz jetzt!</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/acea_klimaschutz_jetzt/" type="text/html" title="ACEA: Klimaschutz jetzt!" hreflang="de"  />
		<updated>2011-12-02T17:10:42+01:00</updated>
		<published>2011-12-02T17:10:42+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/acea_klimaschutz_jetzt/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/acea_klimaschutz_jetzt/" >Während in Durban darüber debattiert wird, wie das Weltklima gerettet werden kann, tagt in Brüssel der Automobilverband ACEA. Greenpeace-Aktivisten haben dieses Treffen zum Anlass genommen, VW noch einmal an seine Verantwortung in Sachen Klimaschutz zu erinnern.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/acea_klimaschutz_jetzt/" >Während in Durban darüber debattiert wird, wie das Weltklima gerettet werden kann, tagt in Brüssel der Automobilverband ACEA. Greenpeace-Aktivisten haben dieses Treffen zum Anlass genommen, VW noch einmal an seine Verantwortung in Sachen Klimaschutz zu erinnern.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Weltklimagipfel am Scheideweg</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weltklimagipfel_am_scheideweg/" type="text/html" title="Weltklimagipfel am Scheideweg" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-27T10:34:00+01:00</updated>
		<published>2011-11-27T10:34:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weltklimagipfel_am_scheideweg/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weltklimagipfel_am_scheideweg/" >Zum Start der 17. UN-Weltklimakonferenz im südafrikanischen Durban fordert Greenpeace von der Staatengemeinschaft, im Falle einer weiteren Blockade durch die USA einen neuen Klimavertrag ohne den historisch größten Atmosphärenverschmutzer zu verhandeln. Angesichts verheerender Prognosen, die derzeit eine Erwärmung der Atmosphäre von durchschnittlich vier bis sechs Grad Celsius in diesem Jahrhundert wahrscheinlich werden lassen, muss in Durban das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll verlängert werden.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/weltklimagipfel_am_scheideweg/" >Zum Start der 17. UN-Weltklimakonferenz im südafrikanischen Durban fordert Greenpeace von der Staatengemeinschaft, im Falle einer weiteren Blockade durch die USA einen neuen Klimavertrag ohne den historisch größten Atmosphärenverschmutzer zu verhandeln. Angesichts verheerender Prognosen, die derzeit eine Erwärmung der Atmosphäre von durchschnittlich vier bis sechs Grad Celsius in diesem Jahrhundert wahrscheinlich werden lassen, muss in Durban das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll verlängert werden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Klimakapriolen: Sonderbericht zu Extremwetter</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimakapriolen_sonderbericht_zu_extremwetter/" type="text/html" title="Klimakapriolen: Sonderbericht zu Extremwetter" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-18T11:19:00+01:00</updated>
		<published>2011-11-18T11:19:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimakapriolen_sonderbericht_zu_extremwetter/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimakapriolen_sonderbericht_zu_extremwetter/" >Stürme, Hitzewellen und sintflutartige Regenfälle werden an Heftigkeit und Häufigkeit zunehmen. Ursache dieser extremen Wetterlagen ist der Klimawandel. Dies ist das Ergebnis eines Sonderberichtes zu Extremwetter. (Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation - SREX) des UNO-Klimarats IPCC.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimakapriolen_sonderbericht_zu_extremwetter/" >Stürme, Hitzewellen und sintflutartige Regenfälle werden an Heftigkeit und Häufigkeit zunehmen. Ursache dieser extremen Wetterlagen ist der Klimawandel. Dies ist das Ergebnis eines Sonderberichtes zu Extremwetter. (Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation - SREX) des UNO-Klimarats IPCC.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Klimazeuginnen: Von weither nach Jänschwalde</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimazeuginnen_von_weither_nach_jaenschwalde/" type="text/html" title="Klimazeuginnen: Von weither nach Jänschwalde" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-11T11:00:00+01:00</updated>
		<published>2011-11-11T11:00:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimazeuginnen_von_weither_nach_jaenschwalde/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimazeuginnen_von_weither_nach_jaenschwalde/" >Trinkwassermangel in Südafrika, Dürre in Nigeria und Meeresspiegelanstieg in Papua-Neuguinea - am Freitag bekommt der Klimawandel mehr als ein Gesicht: Drei Klimazeuginnen protestieren  vor dem Kohlekraftwerk Jänschwalde. Sie fordern vom Betreiber Vattenfall, die Planung neuer Braunkohletagebaue zu stoppen, statt dem Klimawandel weiter einzuheizen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/klimazeuginnen_von_weither_nach_jaenschwalde/" >Trinkwassermangel in Südafrika, Dürre in Nigeria und Meeresspiegelanstieg in Papua-Neuguinea - am Freitag bekommt der Klimawandel mehr als ein Gesicht: Drei Klimazeuginnen protestieren  vor dem Kohlekraftwerk Jänschwalde. Sie fordern vom Betreiber Vattenfall, die Planung neuer Braunkohletagebaue zu stoppen, statt dem Klimawandel weiter einzuheizen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Südafrika: Keine Zukunft mit Kohle</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/suedafrika_keine_zukunft_mit_kohle/" type="text/html" title="Südafrika: Keine Zukunft mit Kohle" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-07T18:49:33+01:00</updated>
		<published>2011-11-07T18:49:33+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/suedafrika_keine_zukunft_mit_kohle/</id>
		<author>
			<name>Viktoria Thumann</name>
			<email>Viktoria.Thumann@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/suedafrika_keine_zukunft_mit_kohle/" >Südafrika bereitet sich derzeit darauf vor, Gastgeber für die UN-Klimaverhandlungen zu sein. Gleichzeitig investiert die südafrikanische Regierung in einen der größten Klimakiller weltweit: das Kohlekraftwerk Kusile. Gegen diesen Irrsinn haben am Montagmorgen Greenpeace-Aktivisten protestiert.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/suedafrika_keine_zukunft_mit_kohle/" >Südafrika bereitet sich derzeit darauf vor, Gastgeber für die UN-Klimaverhandlungen zu sein. Gleichzeitig investiert die südafrikanische Regierung in einen der größten Klimakiller weltweit: das Kohlekraftwerk Kusile. Gegen diesen Irrsinn haben am Montagmorgen Greenpeace-Aktivisten protestiert.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kohlendioxidausstoß so hoch wie nie zuvor</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kohlendioxidausstoss_so_hoch_wie_nie_zuvor/" type="text/html" title="Kohlendioxidausstoß so hoch wie nie zuvor" hreflang="de"  />
		<updated>2011-11-04T14:35:17+01:00</updated>
		<published>2011-11-04T14:35:17+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kohlendioxidausstoss_so_hoch_wie_nie_zuvor/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kohlendioxidausstoss_so_hoch_wie_nie_zuvor/" >Der weltweite Kohlendioxidausstoß hat im Jahr 2010 ein Rekordniveau erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US-amerikanischen Energieministeriums. Die Werte übertreffen selbst die düstersten Prognosen des Weltklimarats 2007.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kohlendioxidausstoss_so_hoch_wie_nie_zuvor/" >Der weltweite Kohlendioxidausstoß hat im Jahr 2010 ein Rekordniveau erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US-amerikanischen Energieministeriums. Die Werte übertreffen selbst die düstersten Prognosen des Weltklimarats 2007.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gruppen informieren über Klimamärchen von VW</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/gruppen_informieren_ueber_klimamaerchen_von_vw/" type="text/html" title="Gruppen informieren über Klimamärchen von VW" hreflang="de"  />
		<updated>2011-10-28T11:25:01+02:00</updated>
		<published>2011-10-28T11:25:01+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/gruppen_informieren_ueber_klimamaerchen_von_vw/</id>
		<author>
			<name>Hannah Samland</name>
			<email>Hannah.Samland@greenpeace.de</email>
