<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/atom_1.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>Aktuelle Nachrichten des Greenpeace-Themenbereichs Klima</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neusten Nachrichten von Greenpeace Deutschland zum Thema Klima zusammengestellt.</subtitle>
	<rights>© 2006 Greenpeace e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/feed/atom/" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/" hreflang="de"  />
	<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/feed/atom/</id>
	<updated>2013-05-28T00:04:44+02:00</updated>
	<author>
		<name>Greenpeace Redaktion</name>
		<email>redaktion@greenpeace.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245.png</logo>
	<icon>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/favicon_06.png</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Altmaier will Spritschlucker päppeln</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/altmaier_will_spritschlucker_paeppeln/" type="text/html" title="Altmaier will Spritschlucker päppeln" hreflang="de"  />
		<updated>2013-05-15T14:00:21+02:00</updated>
		<published>2013-05-15T14:00:21+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/altmaier_will_spritschlucker_paeppeln/</id>
		<author>
			<name>Annika Rieger</name>
			<email>Annika.Rieger@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/altmaier_will_spritschlucker_paeppeln/" >Greenpeace-Aktivisten fordern Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in einer Protestaktion am Bundesumweltministerium auf: "Klima schützen, statt Spritschlucker päppeln!" Diese Worte stehen auf einem zehn Mal zehn Meter großen Banner, das seit heute früh am Ministerium hängt. Altmaier soll sich in den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen seiner Verantwortung für den Klimaschutz stellen, anstatt die Interessen der Autoindustrie zu vertreten.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/altmaier_will_spritschlucker_paeppeln/" >Greenpeace-Aktivisten fordern Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in einer Protestaktion am Bundesumweltministerium auf: "Klima schützen, statt Spritschlucker päppeln!" Diese Worte stehen auf einem zehn Mal zehn Meter großen Banner, das seit heute früh am Ministerium hängt. Altmaier soll sich in den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen seiner Verantwortung für den Klimaschutz stellen, anstatt die Interessen der Autoindustrie zu vertreten.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kanzlerin drosselt Tempo beim Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_drosselt_tempo_beim_klimaschutz/" type="text/html" title="Kanzlerin drosselt Tempo beim Klimaschutz" hreflang="de"  />
		<updated>2013-05-06T17:05:18+02:00</updated>
		<published>2013-05-06T17:05:18+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_drosselt_tempo_beim_klimaschutz/</id>
		<author>
			<name>Sigrid Totz</name>
			<email>sigrid.totz@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_drosselt_tempo_beim_klimaschutz/" >Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spielt bei der Lösung von Klimaproblemen auf Zeit, statt zu handeln. Beim Petersberger Dialog, einer Klimakonferenz mit 35 Staaten in Berlin, kündigte sie am Montag an, in absehbarer Zeit keine besseren Rahmenbedingungen für den CO2-Emissionshandel in Europa schaffen zu wollen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_drosselt_tempo_beim_klimaschutz/" >Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spielt bei der Lösung von Klimaproblemen auf Zeit, statt zu handeln. Beim Petersberger Dialog, einer Klimakonferenz mit 35 Staaten in Berlin, kündigte sie am Montag an, in absehbarer Zeit keine besseren Rahmenbedingungen für den CO2-Emissionshandel in Europa schaffen zu wollen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>EU-Beschluss zu CO2-Grenzwerten ist unzureichend</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_beschluss_zu_co2_grenzwerten_ist_unzureichend/" type="text/html" title="EU-Beschluss zu CO2-Grenzwerten ist unzureichend" hreflang="de"  />
		<updated>2013-04-24T18:20:37+02:00</updated>
		<published>2013-04-24T18:20:37+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_beschluss_zu_co2_grenzwerten_ist_unzureichend/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_beschluss_zu_co2_grenzwerten_ist_unzureichend/" >Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat heute einen CO2-Grenzwert für Neuwagen ab 2025 festgelegt. Der Grenzwert soll bei maximal 78 Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilometer liegen, das entspricht rund 3 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometer. Zudem soll das von Greenpeace kritisierte Bonussystem der "Supercredits" eingeführt werden. Greenpeace spricht sich gegen die hohen Grenzwerte und Rechentricks aus.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_beschluss_zu_co2_grenzwerten_ist_unzureichend/" >Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat heute einen CO2-Grenzwert für Neuwagen ab 2025 festgelegt. Der Grenzwert soll bei maximal 78 Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilometer liegen, das entspricht rund 3 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometer. Zudem soll das von Greenpeace kritisierte Bonussystem der "Supercredits" eingeführt werden. Greenpeace spricht sich gegen die hohen Grenzwerte und Rechentricks aus.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bundesumweltminister Altmaier will beim CO2-Grenzwert tricksen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bundesumweltminister_altmaier_will_beim_co2_grenzwert_tricksen/" type="text/html" title="Bundesumweltminister Altmaier will beim CO2-Grenzwert tricksen" hreflang="de"  />
		<updated>2013-04-23T16:05:15+02:00</updated>
		<published>2013-04-23T16:05:15+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bundesumweltminister_altmaier_will_beim_co2_grenzwert_tricksen/</id>
		<author>
			<name>Annika Rieger</name>
			<email>Annika.Rieger@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bundesumweltminister_altmaier_will_beim_co2_grenzwert_tricksen/" >Die deutsche Bundesregierung will den geplanten CO2-Grenzwert für Neuwagen verschieben. Damit beugt sie sich dem Druck deutscher Autohersteller - zu Lasten von Mensch und Umwelt. Bereits morgen stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments über die Berechnung des künftigen CO2-Grenzwertes für Neuwagen ab.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/bundesumweltminister_altmaier_will_beim_co2_grenzwert_tricksen/" >Die deutsche Bundesregierung will den geplanten CO2-Grenzwert für Neuwagen verschieben. Damit beugt sie sich dem Druck deutscher Autohersteller - zu Lasten von Mensch und Umwelt. Bereits morgen stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments über die Berechnung des künftigen CO2-Grenzwertes für Neuwagen ab.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Europa entscheidet über CO2-Grenzwerte für Autos</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/europa_entscheidet_ueber_co2_grenzwerte_fuer_autos/" type="text/html" title="Europa entscheidet über CO2-Grenzwerte für Autos" hreflang="de"  />
		<updated>2013-03-18T09:00:00+01:00</updated>
		<published>2013-03-18T09:00:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/europa_entscheidet_ueber_co2_grenzwerte_fuer_autos/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/europa_entscheidet_ueber_co2_grenzwerte_fuer_autos/" >Unsere VW-Kampagne war erfolgreich! Eine halbe Million "Jedis" haben gegen die "dunkle Seite der Macht" von VW und für Klimaschutz protestiert. Wir haben seit Sommer 2011 daran gearbeitet: Volkswagen sollte sich nicht länger mit den anderen deutschen Autoherstellern gegen die ambitionierten Ziele der EU-Kommission stellen, den CO2-Ausstoß von Autos zu verringern.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/europa_entscheidet_ueber_co2_grenzwerte_fuer_autos/" >Unsere VW-Kampagne war erfolgreich! Eine halbe Million "Jedis" haben gegen die "dunkle Seite der Macht" von VW und für Klimaschutz protestiert. Wir haben seit Sommer 2011 daran gearbeitet: Volkswagen sollte sich nicht länger mit den anderen deutschen Autoherstellern gegen die ambitionierten Ziele der EU-Kommission stellen, den CO2-Ausstoß von Autos zu verringern.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>VW will CO2-Ausstoß verringern</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vw_will_verbrauch_und_co2_ausstoss_staerker_verringern/" type="text/html" title="VW will CO2-Ausstoß verringern" hreflang="de"  />
		<updated>2013-03-05T12:33:47+01:00</updated>
		<published>2013-03-05T12:33:47+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vw_will_verbrauch_und_co2_ausstoss_staerker_verringern/</id>
		<author>
			<name>Benjamin Borgerding</name>
			<email>benjamin.borgerding@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vw_will_verbrauch_und_co2_ausstoss_staerker_verringern/" >Volkswagen will als größter europäischer Autohersteller den CO2-Ausstoß seiner Neuwagenflotte stärker verringern als bislang vorgesehen. VW-Chef Martin Winterkorn will ab dem Jahr 2020 das EU-Ziel erreichen: nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer (entspricht etwa 4 Liter Benzin pro 100 km) – ohne Rechentricks. Ein Erfolg der Greenpeace-Kampagne.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/vw_will_verbrauch_und_co2_ausstoss_staerker_verringern/" >Volkswagen will als größter europäischer Autohersteller den CO2-Ausstoß seiner Neuwagenflotte stärker verringern als bislang vorgesehen. VW-Chef Martin Winterkorn will ab dem Jahr 2020 das EU-Ziel erreichen: nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer (entspricht etwa 4 Liter Benzin pro 100 km) – ohne Rechentricks. Ein Erfolg der Greenpeace-Kampagne.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>SPD: Raus aus der Braunkohle</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/spd_raus_aus_der_braunkohle/" type="text/html" title="SPD: Raus aus der Braunkohle" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-10T11:42:10+01:00</updated>
		<published>2012-12-10T11:42:10+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/spd_raus_aus_der_braunkohle/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/spd_raus_aus_der_braunkohle/" >Gegen die Kohle-Politik der SPD haben 35 Greenpeace-Aktivisten beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hannover protestiert. Sie verteilen Informationsmaterial und halten ein etwa zwei Meter mal vier Meter großes Protestbanner mit der Aufschrift "Genug Kohle gescheffelt". Auf dem Banner war SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit Bergarbeiterhelm im Braunkohletagebau Garzweiler abgebildet. Greenpeace fordert die SPD auf, ihre Kohlepolitik zu überdenken und sich konsequent für den Ausbau der Erneuerbaren Energien einzusetzen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/spd_raus_aus_der_braunkohle/" >Gegen die Kohle-Politik der SPD haben 35 Greenpeace-Aktivisten beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hannover protestiert. Sie verteilen Informationsmaterial und halten ein etwa zwei Meter mal vier Meter großes Protestbanner mit der Aufschrift "Genug Kohle gescheffelt". Auf dem Banner war SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit Bergarbeiterhelm im Braunkohletagebau Garzweiler abgebildet. Greenpeace fordert die SPD auf, ihre Kohlepolitik zu überdenken und sich konsequent für den Ausbau der Erneuerbaren Energien einzusetzen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wir brauchen eine neue EU-Klimapolitik</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/wir_brauchen_eine_neue_eu_klimapolitik/" type="text/html" title="Wir brauchen eine neue EU-Klimapolitik" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-08T18:45:00+01:00</updated>
		<published>2012-12-08T18:45:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/wir_brauchen_eine_neue_eu_klimapolitik/</id>
		<author>
			<name>Beate Steffens</name>
			<email>beate.steffens@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/wir_brauchen_eine_neue_eu_klimapolitik/" >Auf der Weltklimakonferenz ist eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls verabschiedet worden. Doch der Weg zu einem globalen Klimaschutzabkommen, gemeinsam mit den USA und China, ist steiniger geworden. Schlupflöcher im Vertragstext sorgen dafür, dass  die umstrittenen überschüssigen CO2-Emissionsrechte weiter den Markt belasten - auch nach 2020.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/wir_brauchen_eine_neue_eu_klimapolitik/" >Auf der Weltklimakonferenz ist eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls verabschiedet worden. Doch der Weg zu einem globalen Klimaschutzabkommen, gemeinsam mit den USA und China, ist steiniger geworden. Schlupflöcher im Vertragstext sorgen dafür, dass  die umstrittenen überschüssigen CO2-Emissionsrechte weiter den Markt belasten - auch nach 2020.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mehr Verantwortung beim Klimaschutz nötig</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_merkel_muss_verantwortung_im_klimaschutz_uebernehmen/" type="text/html" title="Mehr Verantwortung beim Klimaschutz nötig" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-04T13:48:07+01:00</updated>
		<published>2012-12-04T13:48:07+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_merkel_muss_verantwortung_im_klimaschutz_uebernehmen/</id>
		<author>
			<name>Eva Schaper</name>
			<email>Eva.Schaper@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_merkel_muss_verantwortung_im_klimaschutz_uebernehmen/" >Greenpeace-Aktivisten fordern Kanzlerin Merkel beim CDU-Parteitag in Hannover auf, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Sie muss Umweltminister Altmaier die nötige Rückendeckung geben, damit er das Ruder bei den stockenden Klimaverhandlungen in Katar herumreißen kann. Der EU-interne Streit um strengere CO2-Einsparziele und die Reform des EU-Emissionshandels behindern die Weltklimakonferenz.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kanzlerin_merkel_muss_verantwortung_im_klimaschutz_uebernehmen/" >Greenpeace-Aktivisten fordern Kanzlerin Merkel beim CDU-Parteitag in Hannover auf, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Sie muss Umweltminister Altmaier die nötige Rückendeckung geben, damit er das Ruder bei den stockenden Klimaverhandlungen in Katar herumreißen kann. Der EU-interne Streit um strengere CO2-Einsparziele und die Reform des EU-Emissionshandels behindern die Weltklimakonferenz.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polen blockiert Folgeabkommen</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_streit_um_erhoehung_des_klimaziels_polen_blockiert_folgeabkommen/" type="text/html" title="Polen blockiert Folgeabkommen" hreflang="de"  />
		<updated>2012-12-03T14:13:30+01:00</updated>
		<published>2012-12-03T14:13:30+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_streit_um_erhoehung_des_klimaziels_polen_blockiert_folgeabkommen/</id>
		<author>
			<name>Eva Schaper</name>
			<email>Eva.Schaper@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_streit_um_erhoehung_des_klimaziels_polen_blockiert_folgeabkommen/" >Fazit nach der ersten Woche der Klimakonferenz: ein echter Fortschritt ist nicht zu erkennen. Diese Woche kommen die Umweltminister in Katar an. Es ist weiterhin unklar, ob die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer erhöht wird und wie der Fahrplan für die Verlängerung des Klimaabkommens aussehen wird. Ob die großen Klimaverschmutzer China und die USA ihre Emissionen vor Inkrafttreten des Abkommens 2020 stärker reduzieren, ist ebenfalls unsicher.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/eu_streit_um_erhoehung_des_klimaziels_polen_blockiert_folgeabkommen/" >Fazit nach der ersten Woche der Klimakonferenz: ein echter Fortschritt ist nicht zu erkennen. Diese Woche kommen die Umweltminister in Katar an. Es ist weiterhin unklar, ob die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer erhöht wird und wie der Fahrplan für die Verlängerung des Klimaabkommens aussehen wird. Ob die großen Klimaverschmutzer China und die USA ihre Emissionen vor Inkrafttreten des Abkommens 2020 stärker reduzieren, ist ebenfalls unsicher.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polarkappen schmelzen - Meeresspiegel steigt</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/die_polarkappen_schmelzen_der_meeresspiegel_steigt/" type="text/html" title="Polarkappen schmelzen - Meeresspiegel steigt" hreflang="de"  />
		<updated>2012-11-30T17:58:39+01:00</updated>
		<published>2012-11-30T17:58:39+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/die_polarkappen_schmelzen_der_meeresspiegel_steigt/</id>
		<author>
			<name>Eva Schaper</name>
			<email>Eva.Schaper@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/die_polarkappen_schmelzen_der_meeresspiegel_steigt/" >Die Studie eines internationalen Expertenteams, unterstützt von der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), bestätigt, dass die Polarkappen stark schmelzen. Schuld ist der Klimawandel. Die Forscher werteten die Daten von Satellitenmissionen aus. Laut Berechnungen schmolzen etwa 4000 Milliarden Tonnen Eis seit 1992.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/die_polarkappen_schmelzen_der_meeresspiegel_steigt/" >Die Studie eines internationalen Expertenteams, unterstützt von der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), bestätigt, dass die Polarkappen stark schmelzen. Schuld ist der Klimawandel. Die Forscher werteten die Daten von Satellitenmissionen aus. Laut Berechnungen schmolzen etwa 4000 Milliarden Tonnen Eis seit 1992.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Deutschland und die EU müssen voran schreiten</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/deutschland_und_die_eu_muessen_starkes_engagement_zeigen/" type="text/html" title="Deutschland und die EU müssen voran schreiten" hreflang="de"  />
		<updated>2012-11-26T11:47:47+01:00</updated>
		<published>2012-11-26T11:47:47+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/deutschland_und_die_eu_muessen_starkes_engagement_zeigen/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/deutschland_und_die_eu_muessen_starkes_engagement_zeigen/" >In Doha, der Hauptstadt von Katar, findet die 18. UN-Klimakonferenz (COP18) statt. Greenpeace fordert Kanzlerin Merkel auf ihre Zurückhaltung beim internationalen Klimaschutz aufzugeben. Nur mit klaren Zielen und einer richtungweisenden Rolle Europas kann der Klimawandel bekämpft werden.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/deutschland_und_die_eu_muessen_starkes_engagement_zeigen/" >In Doha, der Hauptstadt von Katar, findet die 18. UN-Klimakonferenz (COP18) statt. Greenpeace fordert Kanzlerin Merkel auf ihre Zurückhaltung beim internationalen Klimaschutz aufzugeben. Nur mit klaren Zielen und einer richtungweisenden Rolle Europas kann der Klimawandel bekämpft werden.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schwaches EU-Klimaziel verursacht Milliardenausfälle</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/schwaches_eu_klimaziel_verursacht_milliardenausfaelle/" type="text/html" title="Schwaches EU-Klimaziel verursacht Milliardenausfälle" hreflang="de"  />
		<updated>2012-11-06T10:40:00+01:00</updated>
		<published>2012-11-06T10:40:00+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/schwaches_eu_klimaziel_verursacht_milliardenausfaelle/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/schwaches_eu_klimaziel_verursacht_milliardenausfaelle/" >Am 13. Dezember treffen sich die EU-Mitgliedsstaaten, um eine Lösung gegen den Preisverfall im europäischen Emissionshandel zu finden. Bisher konnte sich die Bundesregierung nicht auf eine Position einigen. Doch wenn die Europäische Union sich weiterhin nicht auf höhere Klimaschutzziele verständigt, wird dies bis zum Jahr 2020 in allen Mitgliedsstaaten zu Einnahmeausfällen im Emissionshandel von bis zu 78 Mrd. Euro führen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und WWF.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/schwaches_eu_klimaziel_verursacht_milliardenausfaelle/" >Am 13. Dezember treffen sich die EU-Mitgliedsstaaten, um eine Lösung gegen den Preisverfall im europäischen Emissionshandel zu finden. Bisher konnte sich die Bundesregierung nicht auf eine Position einigen. Doch wenn die Europäische Union sich weiterhin nicht auf höhere Klimaschutzziele verständigt, wird dies bis zum Jahr 2020 in allen Mitgliedsstaaten zu Einnahmeausfällen im Emissionshandel von bis zu 78 Mrd. Euro führen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace und WWF.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pariser Autosalon: Viel Nebel um den neuen Golf</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/pariser_autosalon_viel_nebel_um_den_neuen_golf/" type="text/html" title="Pariser Autosalon: Viel Nebel um den neuen Golf" hreflang="de"  />
		<updated>2012-10-01T17:53:42+02:00</updated>
		<published>2012-10-01T17:53:42+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/pariser_autosalon_viel_nebel_um_den_neuen_golf/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/pariser_autosalon_viel_nebel_um_den_neuen_golf/" >Zur Präsentation des Golf 7 beim Pariser Autosalon protestierten am Donnerstag und Samstag Greenpeace-Aktivisten mehrfach gegen die Vernebelungstaktiken des VW-Konzerns. Sie forderten eine klimafreundliche Modellpolitik und transparente Klimaziele von dem Automobilhersteller. Ein Interview.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/pariser_autosalon_viel_nebel_um_den_neuen_golf/" >Zur Präsentation des Golf 7 beim Pariser Autosalon protestierten am Donnerstag und Samstag Greenpeace-Aktivisten mehrfach gegen die Vernebelungstaktiken des VW-Konzerns. Sie forderten eine klimafreundliche Modellpolitik und transparente Klimaziele von dem Automobilhersteller. Ein Interview.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Google setzt auf Erneuerbare Energien</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/google_setzt_auf_erneuerbare_energien/" type="text/html" title="Google setzt auf Erneuerbare Energien" hreflang="de"  />
		<updated>2012-09-28T13:39:55+02:00</updated>
		<published>2012-09-28T13:39:55+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/google_setzt_auf_erneuerbare_energien/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/google_setzt_auf_erneuerbare_energien/" >Google gab diese Woche bekannt, sein Rechenzentrum in Mayes County, Oklahoma, in Zukunft auch mit Windenergie zu betreiben. Für die insgesamt 300 Megawatt große Anlage wird Google 48 Megawatt Windenergie vom Energieversorger GRDA (Grand River Dam Authority) beziehen. Der Vertrag zeigt, wie Technikfirmen den Markt beeinflussen und auf den Energiewandel drängen können. Es ist das erste Mal, dass Google direkt einen Vertrag mit einem Versorger abschließt, um seinen Anteil Erneuerbarer Energie zu erhöhen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/google_setzt_auf_erneuerbare_energien/" >Google gab diese Woche bekannt, sein Rechenzentrum in Mayes County, Oklahoma, in Zukunft auch mit Windenergie zu betreiben. Für die insgesamt 300 Megawatt große Anlage wird Google 48 Megawatt Windenergie vom Energieversorger GRDA (Grand River Dam Authority) beziehen. Der Vertrag zeigt, wie Technikfirmen den Markt beeinflussen und auf den Energiewandel drängen können. Es ist das erste Mal, dass Google direkt einen Vertrag mit einem Versorger abschließt, um seinen Anteil Erneuerbarer Energie zu erhöhen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>so stark geschrumpft wie nie zuvor</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/arktisches_meereis_nie_so_stark_geschrumpft_wie_zuvor/" type="text/html" title="so stark geschrumpft wie nie zuvor" hreflang="de"  />
		<updated>2012-09-19T17:11:25+02:00</updated>
		<published>2012-09-19T17:11:25+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/arktisches_meereis_nie_so_stark_geschrumpft_wie_zuvor/</id>
		<author>
			<name>Greenpeace Redaktion</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
