<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/rss_2.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
	<channel>
		<title>Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</title>
		<description>In diesem Feed haben wir die neusten Flash-Videos von Greenpeace Deutschland zum Thema Atomkaft zusammengestellt.</description>
		<copyright>© Greenpeace e.V.</copyright>
		<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/</link>
		<docs>http://www.greenpeace.de/</docs>
		<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 06:20:35 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redaktion@greenpeace.de (Greenpeace Redaktion)</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245_04.png</url>
			<title>Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/</link>
		</image>
		<language>de</language>
		<webMaster>redaktion@greenpeace.de (Greenpeace Redaktion)</webMaster>
		<category>Greenpeace</category>
		<category>Film</category>
		<category>Video</category>
		<category>Deutsch</category>
		<generator>tx_libfeedcreator</generator>
		<item>
			<title>Die Reaktorruine von Tschernobyl</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/22_jahre_nach_tschernobyl/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="7276180"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>Vor 22 Jahren ereignete sich in der Ukraine die schlimmste Katastrophe der zivilen Atomkraft - der Super-GAU von Tschernobyl. Die strahlende Reaktorruine stellt noch für Millionen Jahre eine Gefahr dar. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.</content:encoded>
			<description>Vor 22 Jahren ereignete sich in der Ukraine die schlimmste Katastrophe der zivilen Atomkraft - der Super-GAU von Tschernobyl. Die strahlende Reaktorruine stellt noch für Millionen Jahre eine Gefahr dar. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:53:26 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr...</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/vattenfall_beantragt_laengere_laufzeit_fuer_akw_brunsbuettel/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="3692833"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>Der Energiekonzern Vattenfall hat wie angekündigt die Laufzeitverlängerung für das AKW Brunsbüttel beantragt. Um unsere wichtigen Klimaschutzziele zu erreichen, wie Vorstandschef Klaus Rauscher sagte. Dazu könnte das Unternehmen allerdings viel effektiver beitragen - indem es sich vom schmutzigen Braunkohlestrom verabschiedet.</content:encoded>
			<description>Der Energiekonzern Vattenfall hat wie angekündigt die Laufzeitverlängerung für das AKW Brunsbüttel beantragt. Um unsere wichtigen Klimaschutzziele zu erreichen, wie Vorstandschef Klaus Rauscher sagte. Dazu könnte das Unternehmen allerdings viel effektiver beitragen - indem es sich vom schmutzigen Braunkohlestrom verabschiedet.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:11:54 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Reaktorruine von Tschernobyl</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/der_sarkophag_in_tschernobyl_droht_einzustuerzen/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="7276180"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>Mit Sand und Blei kämpften die Menschen in den ersten Tagen gegen die Strahlung und das Feuer. Nach jenem 26. April 1986, als in Tschernobyl das angeblich höchst Unwahrscheinliche geschehen war: der Super-Gau. Dann begann unter schlimmsten Bedingungen der Bau des Sarkophags. Am 30. November 1986 war er fertig gestellt - eine vorläufige notdürftige Hülle aus Stahl und Beton. Heute, 20 Jahre später, droht der längst rissig gewordene Sarkophag einzustürzen.</content:encoded>
			<description>Mit Sand und Blei kämpften die Menschen in den ersten Tagen gegen die Strahlung und das Feuer. Nach jenem 26. April 1986, als in Tschernobyl das angeblich höchst Unwahrscheinliche geschehen war: der Super-Gau. Dann begann unter schlimmsten Bedingungen der Bau des Sarkophags. Am 30. November 1986 war er fertig gestellt - eine vorläufige notdürftige Hülle aus Stahl und Beton. Heute, 20 Jahre später, droht der längst rissig gewordene Sarkophag einzustürzen.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kinotrailer "Die Wolke"</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/bei_atomunfall_in_isar_wuerde_muenchen_zur_todesfalle/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="7316204"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>München könnte sich in eine Todesfalle verwandeln, wenn es in den Atomkraftwerken Isar oder Gundremmingen zu einem schweren Unfall kommen würde. Darauf macht Greenpeace heute anlässlich der Premiere des Kinofilms Die Wolke in München aufmerksam. Der Film, der am 16. März bundesweit startet, handelt von einem fiktiven Atomunfall in einem Atomkraftwerk in Deutschland. Dem Premiere-Publikum im Münchner Kino Gloria präsentieren die Umweltschützer das Modell eines rissigen Atommeilers und fordern: Atomkraftwerke abschalten.</content:encoded>
			<description>München könnte sich in eine Todesfalle verwandeln, wenn es in den Atomkraftwerken Isar oder Gundremmingen zu einem schweren Unfall kommen würde. Darauf macht Greenpeace heute anlässlich der Premiere des Kinofilms Die Wolke in München aufmerksam. Der Film, der am 16. März bundesweit startet, handelt von einem fiktiven Atomunfall in einem Atomkraftwerk in Deutschland. Dem Premiere-Publikum im Münchner Kino Gloria präsentieren die Umweltschützer das Modell eines rissigen Atommeilers und fordern: Atomkraftwerke abschalten.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 10:49:56 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kinotrailer "Die Wolke"</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/kinotipp_ab_16_maerz_die_wolke/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="7316204"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>Ab dem 16. März startet bundesweit in 300 Kinos Die Wolke. Der Film entwirft ein bedrohliches Szenario: Er zeigt, was passieren könnte, wenn es auf deutschem Boden zu einem Super-Gau käme. Als Drehbuchvorlage diente das gleichnamige Buch Gudrun Pausewangs, das die Autorin 1987 unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe geschrieben hatte.</content:encoded>
			<description>Ab dem 16. März startet bundesweit in 300 Kinos Die Wolke. Der Film entwirft ein bedrohliches Szenario: Er zeigt, was passieren könnte, wenn es auf deutschem Boden zu einem Super-Gau käme. Als Drehbuchvorlage diente das gleichnamige Buch Gudrun Pausewangs, das die Autorin 1987 unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe geschrieben hatte.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 14:48:04 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr...</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atomkraftwerke/artikel/greenpeace_kinospot_pressure_cooker/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="3692833"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>Das Sicherheitsventil ist absolut zuverlässig ... So beginnt der Greenpeace-Kinospot Pressure Cooker. Im Druckkochtopf brodelt und siedet es, doch passieren kann ja nichts. Die Technik ist sicher.</content:encoded>
			<description>Das Sicherheitsventil ist absolut zuverlässig ... So beginnt der Greenpeace-Kinospot Pressure Cooker. Im Druckkochtopf brodelt und siedet es, doch passieren kann ja nichts. Die Technik ist sicher.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 14:04:57 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraftwerke</category>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Castoren kommen an</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/9/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Castoren_kommen_an.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="8002222"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Castoren_kommen_an.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Treckerblockade</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/8/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Treckerblockade.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="13020915"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Treckerblockade.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview Adi Lambke</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/7/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-adi.lambke.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="3193874"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-adi.lambke.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview Edelgard Graefer</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/6/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-Edelgard.Graefer-GraueZel..swf" type="application/x-shockwave-flash" length="6206660"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-Edelgard.Graefer-GraueZel..swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Treckerdemo</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/5/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_trecker.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="11327539"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_trecker.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stuhlprobe der "Grauen Zellen"</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/4/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_stuhlprobe.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="8920589"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_stuhlprobe.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview Dieter Schaarschmidt, BI Lüchow-Dannenberg</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/3/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Dieter_Scharschmidt.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="6974102"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Dieter_Scharschmidt.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview Sabine Carnap, Anwohnerin</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/2/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Sabine_Carnap.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="8671014"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
			<description>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 14:18:41 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Audio</category>
			<category>MP3</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>redaktion@greenpeace.de (© Hendrik John / Greenpeace)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Sabine_Carnap.swf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neutronenmessung Wendland 2005</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/</link>
			<enclosure url="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/N_Messung.swf" type="application/x-shockwave-flash" length="13022287"  />
			<source url="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/rss2/video/" >Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</source>
			<content:encoded>+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content:encoded>
