<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/atom_1.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<feed xml:lang="de" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<title>Aktuelle Flash-Videos des Greenpeace-Themenbereichs Atomkraft</title>
	<subtitle>In diesem Feed haben wir die neusten Flash-Videos von Greenpeace Deutschland zum Thema Atomkaft zusammengestellt.</subtitle>
	<rights>© Greenpeace e.V.</rights>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/atom/video/" hreflang="de"  />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/" hreflang="de"  />
	<id>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/multimedia/feed/atom/video/</id>
	<updated>2013-05-28T06:20:23+02:00</updated>
	<author>
		<name>Greenpeace Redaktion</name>
		<email>redaktion@greenpeace.de</email>
	</author>
	<logo>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245_04.png</logo>
	<icon>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/favicon_12.png</icon>
	<generator>tx_libfeedcreator</generator>
	<entry>
		<title>Die Reaktorruine von Tschernobyl</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/22_jahre_nach_tschernobyl/ansicht/video/" type="text/html" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de" length="7276180"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de"  />
		<updated>2008-04-26T10:53:26+02:00</updated>
		<published>2008-04-26T10:53:26+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/22_jahre_nach_tschernobyl/ansicht/video/" >Vor 22 Jahren ereignete sich in der Ukraine die schlimmste Katastrophe der zivilen Atomkraft - der Super-GAU von Tschernobyl. Die strahlende Reaktorruine stellt noch für Millionen Jahre eine Gefahr dar. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/22_jahre_nach_tschernobyl/ansicht/video/" >Vor 22 Jahren ereignete sich in der Ukraine die schlimmste Katastrophe der zivilen Atomkraft - der Super-GAU von Tschernobyl. Die strahlende Reaktorruine stellt noch für Millionen Jahre eine Gefahr dar. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr...</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/vattenfall_beantragt_laengere_laufzeit_fuer_akw_brunsbuettel/ansicht/video/" type="text/html" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de" length="3692833"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de"  />
		<updated>2007-03-06T15:11:54+01:00</updated>
		<published>2007-03-06T15:11:54+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/vattenfall_beantragt_laengere_laufzeit_fuer_akw_brunsbuettel/ansicht/video/" >Der Energiekonzern Vattenfall hat wie angekündigt die Laufzeitverlängerung für das AKW Brunsbüttel beantragt. Um unsere wichtigen Klimaschutzziele zu erreichen, wie Vorstandschef Klaus Rauscher sagte. Dazu könnte das Unternehmen allerdings viel effektiver beitragen - indem es sich vom schmutzigen Braunkohlestrom verabschiedet.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/vattenfall_beantragt_laengere_laufzeit_fuer_akw_brunsbuettel/ansicht/video/" >Der Energiekonzern Vattenfall hat wie angekündigt die Laufzeitverlängerung für das AKW Brunsbüttel beantragt. Um unsere wichtigen Klimaschutzziele zu erreichen, wie Vorstandschef Klaus Rauscher sagte. Dazu könnte das Unternehmen allerdings viel effektiver beitragen - indem es sich vom schmutzigen Braunkohlestrom verabschiedet.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Reaktorruine von Tschernobyl</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/der_sarkophag_in_tschernobyl_droht_einzustuerzen/ansicht/video/" type="text/html" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de" length="7276180"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Die Reaktorruine von Tschernobyl" hreflang="de"  />
		<updated>2006-04-12T00:00:00+02:00</updated>
		<published>2006-04-12T00:00:00+02:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Tschernobylr-2.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/der_sarkophag_in_tschernobyl_droht_einzustuerzen/ansicht/video/" >Mit Sand und Blei kämpften die Menschen in den ersten Tagen gegen die Strahlung und das Feuer. Nach jenem 26. April 1986, als in Tschernobyl das angeblich höchst Unwahrscheinliche geschehen war: der Super-Gau. Dann begann unter schlimmsten Bedingungen der Bau des Sarkophags. Am 30. November 1986 war er fertig gestellt - eine vorläufige notdürftige Hülle aus Stahl und Beton. Heute, 20 Jahre später, droht der längst rissig gewordene Sarkophag einzustürzen.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/der_sarkophag_in_tschernobyl_droht_einzustuerzen/ansicht/video/" >Mit Sand und Blei kämpften die Menschen in den ersten Tagen gegen die Strahlung und das Feuer. Nach jenem 26. April 1986, als in Tschernobyl das angeblich höchst Unwahrscheinliche geschehen war: der Super-Gau. Dann begann unter schlimmsten Bedingungen der Bau des Sarkophags. Am 30. November 1986 war er fertig gestellt - eine vorläufige notdürftige Hülle aus Stahl und Beton. Heute, 20 Jahre später, droht der längst rissig gewordene Sarkophag einzustürzen.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kinotrailer "Die Wolke"</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/bei_atomunfall_in_isar_wuerde_muenchen_zur_todesfalle/ansicht/video/" type="text/html" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de" length="7316204"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de"  />
		<updated>2006-03-07T10:49:56+01:00</updated>
		<published>2006-03-07T10:49:56+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/bei_atomunfall_in_isar_wuerde_muenchen_zur_todesfalle/ansicht/video/" >München könnte sich in eine Todesfalle verwandeln, wenn es in den Atomkraftwerken Isar oder Gundremmingen zu einem schweren Unfall kommen würde. Darauf macht Greenpeace heute anlässlich der Premiere des Kinofilms Die Wolke in München aufmerksam. Der Film, der am 16. März bundesweit startet, handelt von einem fiktiven Atomunfall in einem Atomkraftwerk in Deutschland. Dem Premiere-Publikum im Münchner Kino Gloria präsentieren die Umweltschützer das Modell eines rissigen Atommeilers und fordern: Atomkraftwerke abschalten.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/bei_atomunfall_in_isar_wuerde_muenchen_zur_todesfalle/ansicht/video/" >München könnte sich in eine Todesfalle verwandeln, wenn es in den Atomkraftwerken Isar oder Gundremmingen zu einem schweren Unfall kommen würde. Darauf macht Greenpeace heute anlässlich der Premiere des Kinofilms Die Wolke in München aufmerksam. Der Film, der am 16. März bundesweit startet, handelt von einem fiktiven Atomunfall in einem Atomkraftwerk in Deutschland. Dem Premiere-Publikum im Münchner Kino Gloria präsentieren die Umweltschützer das Modell eines rissigen Atommeilers und fordern: Atomkraftwerke abschalten.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kinotrailer "Die Wolke"</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/kinotipp_ab_16_maerz_die_wolke/ansicht/video/" type="text/html" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de" length="7316204"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Kinotrailer &quot;Die Wolke&quot;" hreflang="de"  />
		<updated>2006-03-02T14:48:04+01:00</updated>
		<published>2006-03-02T14:48:04+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/wolke.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/kinotipp_ab_16_maerz_die_wolke/ansicht/video/" >Ab dem 16. März startet bundesweit in 300 Kinos Die Wolke. Der Film entwirft ein bedrohliches Szenario: Er zeigt, was passieren könnte, wenn es auf deutschem Boden zu einem Super-Gau käme. Als Drehbuchvorlage diente das gleichnamige Buch Gudrun Pausewangs, das die Autorin 1987 unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe geschrieben hatte.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/kinotipp_ab_16_maerz_die_wolke/ansicht/video/" >Ab dem 16. März startet bundesweit in 300 Kinos Die Wolke. Der Film entwirft ein bedrohliches Szenario: Er zeigt, was passieren könnte, wenn es auf deutschem Boden zu einem Super-Gau käme. Als Drehbuchvorlage diente das gleichnamige Buch Gudrun Pausewangs, das die Autorin 1987 unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe geschrieben hatte.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr...</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atomkraftwerke/artikel/greenpeace_kinospot_pressure_cooker/ansicht/video/" type="text/html" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de" length="3692833"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Pressure Cooker: Es besteht keine Gefahr..." hreflang="de"  />
		<updated>2006-02-20T14:04:57+01:00</updated>
		<published>2006-02-20T14:04:57+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/pressure-cooker.swf</id>
		<author>
			<name>© Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atomkraftwerke/artikel/greenpeace_kinospot_pressure_cooker/ansicht/video/" >Das Sicherheitsventil ist absolut zuverlässig ... So beginnt der Greenpeace-Kinospot Pressure Cooker. Im Druckkochtopf brodelt und siedet es, doch passieren kann ja nichts. Die Technik ist sicher.</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atomkraftwerke/artikel/greenpeace_kinospot_pressure_cooker/ansicht/video/" >Das Sicherheitsventil ist absolut zuverlässig ... So beginnt der Greenpeace-Kinospot Pressure Cooker. Im Druckkochtopf brodelt und siedet es, doch passieren kann ja nichts. Die Technik ist sicher.</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Castoren kommen an</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/9/" type="text/html" title="Die Castoren kommen an" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Castoren_kommen_an.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Die Castoren kommen an" hreflang="de" length="8002222"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Die Castoren kommen an" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Castoren_kommen_an.swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/9/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/9/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Treckerblockade</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/8/" type="text/html" title="Die Treckerblockade" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Treckerblockade.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Die Treckerblockade" hreflang="de" length="13020915"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Die Treckerblockade" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Die_Treckerblockade.swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/8/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/8/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Interview Adi Lambke</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/7/" type="text/html" title="Interview Adi Lambke" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-adi.lambke.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Interview Adi Lambke" hreflang="de" length="3193874"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Interview Adi Lambke" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-adi.lambke.swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/7/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/7/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Interview Edelgard Graefer</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/6/" type="text/html" title="Interview Edelgard Graefer" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-Edelgard.Graefer-GraueZel..swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Interview Edelgard Graefer" hreflang="de" length="6206660"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Interview Edelgard Graefer" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_IV-Edelgard.Graefer-GraueZel..swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/6/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/6/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Treckerdemo</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/5/" type="text/html" title="Treckerdemo" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_trecker.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Treckerdemo" hreflang="de" length="11327539"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Treckerdemo" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_trecker.swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/5/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/5/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Stuhlprobe der "Grauen Zellen"</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/4/" type="text/html" title="Stuhlprobe der &quot;Grauen Zellen&quot;" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_stuhlprobe.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Stuhlprobe der &quot;Grauen Zellen&quot;" hreflang="de" length="8920589"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Stuhlprobe der &quot;Grauen Zellen&quot;" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
		<id>http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/castor_stuhlprobe.swf</id>
		<author>
			<name>© Hendrik John / Greenpeace</name>
			<email>redaktion@greenpeace.de</email>
		</author>
		<rights>© Greenpeace</rights>
		<summary type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/4/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</summary>
		<content type="text" xml:base="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/4/" >+++ update: Die zwölf Castoren haben am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Dort werden sie in der von den Wendländern als "Kartoffelscheune" getauften Halle untergebracht, einer oberirdisch gelegenen Lagerhalle. Zentrales Element bei der Zwischenlagerung sind die Lagerbehälter. Sie sollen gewährleisten, dass der hochradioaktive Inhalt aus mehreren Tonnen abgebrannter Brennelemente von der Umwelt abgeschirmt wird. Aber Achtung: Sie strahlen! +++</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Interview Dieter Schaarschmidt, BI Lüchow-Dannenberg</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/castor_neutronenstrahlung_230_fach_erhoeht/ansicht/video/3/" type="text/html" title="Interview Dieter Schaarschmidt, BI Lüchow-Dannenberg" hreflang="de"  />
		<link rel="enclosure" href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Dieter_Scharschmidt.swf" type="application/x-shockwave-flash" title="Interview Dieter Schaarschmidt, BI Lüchow-Dannenberg" hreflang="de" length="6974102"  />
		<link rel="related" href="http://www.greenpeace.de/typo3temp/pics/8f5e5d1051.gif" type="image/gif" title="Interview Dieter Schaarschmidt, BI Lüchow-Dannenberg" hreflang="de"  />
		<updated>2005-11-21T14:18:41+01:00</updated>
		<published>2005-11-21T14:18:41+01:00</published>
