<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/basics/xsl/feeds/rss_2.0.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- generator="tx_libfeedcreator" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
	<channel>
		<title>Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</title>
		<description>In diesem Feed haben wir die neuesten Presseerklärungen von Greenpeace Deutschland zusammengestellt.</description>
		<copyright>© 2006 Greenpeace e.V.</copyright>
		<link>http://www.greenpeace.de/presse/</link>
		<docs>http://www.greenpeace.de/</docs>
		<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 21:52:12 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redaktion@greenpeace.de (Greenpeace Redaktion)</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.greenpeace.de/uploads/tx_a21feeds/gp_logo_feeds_88x245_02.png</url>
			<title>Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/presse/</link>
		</image>
		<language>de</language>
		<webMaster>redaktion@greenpeace.de (Greenpeace Redaktion)</webMaster>
		<category>Nachrichten</category>
		<category>Deutsch</category>
		<generator>tx_libfeedcreator</generator>
		<item>
			<title>Bundesregierung feiert E-Autos, fördert aber Spritschlucker</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/verkehr/presseerklaerungen/artikel/bundesregierung_feiert_e_autos_foerdert_aber_spritschlucker/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Gegen die Politik der Bundesregierung bei der Förderung von energieeffizienteren Autos protestieren Greenpeace-Aktivisten vor dem Berliner Congress Center. Dort findet seit heute Morgen die internationale Konferenz "Elektromobilität bewegt weltweit" der Bundesregierung statt. Mit einem Spruchband "Frau Merkel und Herr Altmaier: Elektro-Autos feiern, aber Spritschlucker fördern" weist die Umweltorganisation auf die Doppelzüngigkeit in der deutschen Politik hin.</content:encoded>
			<description>Gegen die Politik der Bundesregierung bei der Förderung von energieeffizienteren Autos protestieren Greenpeace-Aktivisten vor dem Berliner Congress Center. Dort findet seit heute Morgen die internationale Konferenz "Elektromobilität bewegt weltweit" der Bundesregierung statt. Mit einem Spruchband "Frau Merkel und Herr Altmaier: Elektro-Autos feiern, aber Spritschlucker fördern" weist die Umweltorganisation auf die Doppelzüngigkeit in der deutschen Politik hin.</description>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:54:13 +0100</pubDate>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/verkehr/presseerklaerungen/artikel/bundesregierung_feiert_e_autos_foerdert_aber_spritschlucker/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Umweltverbände fordern neues Gesetz zur Endlagersuche</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/umweltverbaende_fordern_neues_gesetz_zur_endlagersuche/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Deutschland drängen die Umweltverbände auf einen ehrlichen Neuanfang. Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt werden sich daher nicht am sogenannten Endlager-Forum beteiligen. Mit dieser Veranstaltung des Umweltministeriums ab dem 31. Mai soll für ein beschlossenes Gesetz im Nachhinein der Eindruck von Bürgerbeteiligung erzeugt werden.</content:encoded>
			<description>Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Deutschland drängen die Umweltverbände auf einen ehrlichen Neuanfang. Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt werden sich daher nicht am sogenannten Endlager-Forum beteiligen. Mit dieser Veranstaltung des Umweltministeriums ab dem 31. Mai soll für ein beschlossenes Gesetz im Nachhinein der Eindruck von Bürgerbeteiligung erzeugt werden.</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:01:20 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/umweltverbaende_fordern_neues_gesetz_zur_endlagersuche/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace-Aktivisten fordern Einstellung des Braunkohleplanverfahrens Welzow-Süd II</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_fordern_einstellung_des_braunkohleplanverfahrens_welzow_sued_ii/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Cottbus, 23. 5. 2013 – An die fatalen Folgen von Brandenburgs Wirtschaftspolitik haben etwa 15 Greenpeace-Aktivisten und 100 Vertreter lokaler Initiativen heute Wirtschaftsminister Ralf Christoffers (Die Linke) in Cottbus erinnert.</content:encoded>
			<description>Cottbus, 23. 5. 2013 – An die fatalen Folgen von Brandenburgs Wirtschaftspolitik haben etwa 15 Greenpeace-Aktivisten und 100 Vertreter lokaler Initiativen heute Wirtschaftsminister Ralf Christoffers (Die Linke) in Cottbus erinnert.</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:31:38 +0100</pubDate>
			<category>Energie</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>Henriette.Lueth@greenpeace.de (Henriette Lüht)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_fordern_einstellung_des_braunkohleplanverfahrens_welzow_sued_ii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace-Aktivisten versenken Felsen für den Meeresschutz vor der polnischen Küste</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/meere/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_versenken_felsen_fuer_den_meeresschutz_vor_der_polnischen_kueste/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Um die polnische Ostsee vor schädlichen Fangmethoden zu schützen, versenken Greenpeace-Aktivisten seit den Morgenstunden an Bord der "Beluga 2" tonnenschwere Steine nahe der Stadt Kolberg im Meer. Diese sollen helfen, das Grundschleppnetzverbot in Küstennähe durchzusetzen.</content:encoded>
			<description>Um die polnische Ostsee vor schädlichen Fangmethoden zu schützen, versenken Greenpeace-Aktivisten seit den Morgenstunden an Bord der "Beluga 2" tonnenschwere Steine nahe der Stadt Kolberg im Meer. Diese sollen helfen, das Grundschleppnetzverbot in Küstennähe durchzusetzen.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:30:00 +0100</pubDate>
			<category>Meere</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/meere/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_versenken_felsen_fuer_den_meeresschutz_vor_der_polnischen_kueste/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace-Schiff in Gorleben als Mahnmal eingeweiht</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_schiff_in_gorleben_als_mahnmal_eingeweiht/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Mit einer feierlichen Zeremonie weiht Greenpeace am Freitag das Aktionsschiff "Beluga" in Gorleben als Mahnmal ein. Das Schiff soll über dem Salzstock daran erinnern, dass Gorleben kein sicheres Endlager für hochradioaktiven Atommüll sein kann. Aktivisten der unabhängigen Umweltschutzorganisation hatten das rund 32 Tonnen schwere und 24 Meter lange Schiff am vergangenen Montag in elf Einzelteilen nach Gorleben transportiert und rund 100 Meter vor den Toren des Erkundungsbergwerkes wieder aufgebaut.</content:encoded>
			<description>Mit einer feierlichen Zeremonie weiht Greenpeace am Freitag das Aktionsschiff "Beluga" in Gorleben als Mahnmal ein. Das Schiff soll über dem Salzstock daran erinnern, dass Gorleben kein sicheres Endlager für hochradioaktiven Atommüll sein kann. Aktivisten der unabhängigen Umweltschutzorganisation hatten das rund 32 Tonnen schwere und 24 Meter lange Schiff am vergangenen Montag in elf Einzelteilen nach Gorleben transportiert und rund 100 Meter vor den Toren des Erkundungsbergwerkes wieder aufgebaut.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:51:15 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_schiff_in_gorleben_als_mahnmal_eingeweiht/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesumweltminister Altmaier päppelt Spritschlucker</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Gegen die klimafeindliche Position von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) protestieren Greenpeace-Aktivisten mit einem Banner am Bundesumweltministerium in Berlin. Die Umweltschützer fordern den Minister auf, sich bei den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU, seiner Verantwortung für den Klimaschutz zu stellen: „Herr Altmaier, Klima schützen statt Spritschlucker päppeln!“ Das zehn mal zehn Meter große Banner hängt seit heute früh und zeigt Altmaier, wie er mit der Baby-Flasche einen Geländewagen aufzieht.</content:encoded>
			<description>Gegen die klimafeindliche Position von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) protestieren Greenpeace-Aktivisten mit einem Banner am Bundesumweltministerium in Berlin. Die Umweltschützer fordern den Minister auf, sich bei den aktuellen Verhandlungen über CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU, seiner Verantwortung für den Klimaschutz zu stellen: „Herr Altmaier, Klima schützen statt Spritschlucker päppeln!“ Das zehn mal zehn Meter große Banner hängt seit heute früh und zeigt Altmaier, wie er mit der Baby-Flasche einen Geländewagen aufzieht.</description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:34:54 +0100</pubDate>
			<category>Klima</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>jan.haase@greenpeace.de (Jan Haase)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/bundesumweltminister_altmaier_paeppelt_spritschlucker/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktionsschiff "Beluga" wird Mahnmal in Gorleben</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/aktionsschiff_beluga_wird_mahnmal_in_gorleben/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Mit der Errichtung des Greenpeace-Schiffes Beluga als Mahnmal vor dem Salzstock Gorleben protestieren rund 30 Greenpeace-Aktivisten seit heute Morgen gegen die verfehlte Endlagerpolitik der Bundesregierung. Für ihre letzte Reise wurde das rund 24 Meter lange und über 30 Tonnen schwere Schiff zerlegt und mit einem LKW-Konvoi ins Wendland transportiert, wo die Teile derzeit wieder zusammen gesetzt werden.</content:encoded>
			<description>Mit der Errichtung des Greenpeace-Schiffes Beluga als Mahnmal vor dem Salzstock Gorleben protestieren rund 30 Greenpeace-Aktivisten seit heute Morgen gegen die verfehlte Endlagerpolitik der Bundesregierung. Für ihre letzte Reise wurde das rund 24 Meter lange und über 30 Tonnen schwere Schiff zerlegt und mit einem LKW-Konvoi ins Wendland transportiert, wo die Teile derzeit wieder zusammen gesetzt werden.</description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:25:54 +0100</pubDate>
			<category>Atomkraft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/presseerklaerungen/artikel/aktionsschiff_beluga_wird_mahnmal_in_gorleben/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>"Schwarzbuch Kohlepolitik" schlägt Wellen</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/schwarzbuch_kohlepolitik_schlaegt_wellen/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>In einem offenen Brief an Greenpeace hat der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) Michael Vassiliadis (SPD) am 25. April 13 das von Greenpeace veröffentlichte "Schwarzbuch Kohlepolitik" kritisiert. Michael Vassiliadis schrieb wörtlich: "Den von Greenpeace gewählten Stil der persönlichen Diffamierung kennen wir sonst nur aus dem rechtsextremen Lager, dies ist mit den Ansprüchen an demokratisch orientierte Organisationen nicht vereinbar."</content:encoded>
			<description>In einem offenen Brief an Greenpeace hat der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) Michael Vassiliadis (SPD) am 25. April 13 das von Greenpeace veröffentlichte "Schwarzbuch Kohlepolitik" kritisiert. Michael Vassiliadis schrieb wörtlich: "Den von Greenpeace gewählten Stil der persönlichen Diffamierung kennen wir sonst nur aus dem rechtsextremen Lager, dies ist mit den Ansprüchen an demokratisch orientierte Organisationen nicht vereinbar."</description>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:18:37 +0100</pubDate>
			<category>Energie</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/schwarzbuch_kohlepolitik_schlaegt_wellen/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bayer-Pestizide töten Bienen</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/presseerklaerungen/artikel/bayer_pestizide_toeten_bienen-1/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>egen die für Bienen gefährlichen Pestizide protestieren Greenpeace-Aktivisten heute bei der Aktionärshauptversammlung des Chemiekonzerns Bayer in Köln. "Bayer-Pestizide töten Bienen" steht auf dem 5 x 15 Meter großen Banner, das die Umweltschützer am Eingang zum Messegelände befestigt haben. In der Studie "Bye bye Biene - Das Bienensterben und die Risiken für die Landwirtschaft in Europa" (http://gpurl.de/OCCga) listet Greenpeace sieben Pestizide auf, deren Einsatz zum Schutz der Bienen eingestellt werden muss.</content:encoded>
			<description>egen die für Bienen gefährlichen Pestizide protestieren Greenpeace-Aktivisten heute bei der Aktionärshauptversammlung des Chemiekonzerns Bayer in Köln. "Bayer-Pestizide töten Bienen" steht auf dem 5 x 15 Meter großen Banner, das die Umweltschützer am Eingang zum Messegelände befestigt haben. In der Studie "Bye bye Biene - Das Bienensterben und die Risiken für die Landwirtschaft in Europa" (http://gpurl.de/OCCga) listet Greenpeace sieben Pestizide auf, deren Einsatz zum Schutz der Bienen eingestellt werden muss.</description>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:54:45 +0100</pubDate>
			<category>Landwirtschaft</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/presseerklaerungen/artikel/bayer_pestizide_toeten_bienen-1/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naturschatz Spessart weiter in Gefahr</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/naturschatz_spessart_weiter_in_gefahr/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Die Holzeinschläge in alten Buchenwäldern haben im Winter 2012/2013 im bayerischen Spessart bedrohliche Ausmaße angenommen. Das zeigt eine heute, am Tag des Baumes, veröffentlichte Dokumentation der unabhängigen Umweltschutzorganisation Greenpeace.</content:encoded>
			<description>Die Holzeinschläge in alten Buchenwäldern haben im Winter 2012/2013 im bayerischen Spessart bedrohliche Ausmaße angenommen. Das zeigt eine heute, am Tag des Baumes, veröffentlichte Dokumentation der unabhängigen Umweltschutzorganisation Greenpeace.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:50:32 +0100</pubDate>
			<category>Wälder</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>Sara.Westerhaus@greenpeace.de (Sara Westerhaus)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/naturschatz_spessart_weiter_in_gefahr/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Altmaier will CO2-Ziel für Autos verschieben</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Auf Druck vor allem deutscher Premiumhersteller will die Bundesregierung das geplante CO2-Ziel für Neuwagen in der EU verwässern. Setzt sich Umweltminister Peter Altmaier (CDU) durch, würde der bereits festgelegte CO2-Grenzwert für 2020 von 95 Gramm CO2 je Kilometer (knapp vier Liter Kraftstoff auf 100 km) erst in 2024 erreicht.</content:encoded>
			<description>Auf Druck vor allem deutscher Premiumhersteller will die Bundesregierung das geplante CO2-Ziel für Neuwagen in der EU verwässern. Setzt sich Umweltminister Peter Altmaier (CDU) durch, würde der bereits festgelegte CO2-Grenzwert für 2020 von 95 Gramm CO2 je Kilometer (knapp vier Liter Kraftstoff auf 100 km) erst in 2024 erreicht.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:53:39 +0100</pubDate>
			<category>Klima</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/klima/presseerklaerungen/artikel/altmaier_will_co2_ziel_fuer_autos_verschieben_rechnung_fuer_oeleinfuhren_in_der_eu_wuerde_auf_bis_z/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waldschutz: Hessen muss handeln</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/waldschutz_hessen_muss_handeln/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Greenpeace veröffentlicht heute ein Gutachten über weitere mögliche Waldschutzgebiete in Hessen. Zudem protestieren Aktivisten am hessischen Umweltministerium für mehr Waldschutz.</content:encoded>
			<description>Greenpeace veröffentlicht heute ein Gutachten über weitere mögliche Waldschutzgebiete in Hessen. Zudem protestieren Aktivisten am hessischen Umweltministerium für mehr Waldschutz.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:58:00 +0100</pubDate>
			<category>Wälder</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>Sara.Westerhaus@greenpeace.de (Sara Westerhaus)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/waldschutz_hessen_muss_handeln/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace-Aktivisten und tausende Bürger protestieren bundesweit für den Schutz der Arktis</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/oel/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_und_tausende_buerger_protestieren_bundesweit_fuer_den_schutz_der_arktis/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Mehrere tausend Menschen protestieren morgen bundesweit für ein Schutzgebiet in der Arktis. Zu der Demonstration hat die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace eingeladen. In über 60 Städten darunter Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, Köln, Dresden, Flensburg oder Leipzig stellen sich die Aktivisten in Form eines Herzens auf. "I love Arctic" (Ich liebe die Arktis) lautet die Botschaft, die sie damit an die Vertreter des Arktischen Rates senden.</content:encoded>
			<description>Mehrere tausend Menschen protestieren morgen bundesweit für ein Schutzgebiet in der Arktis. Zu der Demonstration hat die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace eingeladen. In über 60 Städten darunter Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, Köln, Dresden, Flensburg oder Leipzig stellen sich die Aktivisten in Form eines Herzens auf. "I love Arctic" (Ich liebe die Arktis) lautet die Botschaft, die sie damit an die Vertreter des Arktischen Rates senden.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:14:52 +0100</pubDate>
			<category>Öl</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/oel/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_aktivisten_und_tausende_buerger_protestieren_bundesweit_fuer_den_schutz_der_arktis/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Braunkohle-Lobby verleugnet erhöhte Sterblichkeit durch Kraftwerksemissionen</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/braunkohle_lobby_verleugnet_erhoehte_sterblichkeit_durch_kraftwerksemissionen/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace weist die Vorwürfe des Bundesverbands Braunkohle (Debriv) an der von Greenpeace vorgelegten Gesundheitsstudie zu Feinstaubemissionen aus Kohlekraftwerken als haltlos zurück. Der Lobbyverband unterschlägt in seiner heutigen Stellungnahme, dass die größten Gesundheitsschäden nicht durch primäre, sondern durch sekundäre Feinstäube entstehen. "Die Braunkohle-Lobby verleugnet die unbequeme Wahrheit: Kohlekraftwerke führen zu einer erhöhten Sterblichkeit", sagt Gerald Neubauer, Energie-Experte von Greenpeace.</content:encoded>
			<description>Die unabhängige Umweltschutzorganisation Greenpeace weist die Vorwürfe des Bundesverbands Braunkohle (Debriv) an der von Greenpeace vorgelegten Gesundheitsstudie zu Feinstaubemissionen aus Kohlekraftwerken als haltlos zurück. Der Lobbyverband unterschlägt in seiner heutigen Stellungnahme, dass die größten Gesundheitsschäden nicht durch primäre, sondern durch sekundäre Feinstäube entstehen. "Die Braunkohle-Lobby verleugnet die unbequeme Wahrheit: Kohlekraftwerke führen zu einer erhöhten Sterblichkeit", sagt Gerald Neubauer, Energie-Experte von Greenpeace.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:26:23 +0100</pubDate>
			<category>Energie</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/braunkohle_lobby_verleugnet_erhoehte_sterblichkeit_durch_kraftwerksemissionen/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace deckt systematische Zerstörung alter Wälder auf</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_deckt_systematische_zerstoerung_alter_waelder_auf/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Greenpeace deckt in einem Report auf, dass die Bundesregierung und das Land Bayern die systematische Zerstörung alter Buchenwälder vertuschen. Dies geschieht durch illegale Umgehung europarechtlicher Vorgaben.</content:encoded>
			<description>Greenpeace deckt in einem Report auf, dass die Bundesregierung und das Land Bayern die systematische Zerstörung alter Buchenwälder vertuschen. Dies geschieht durch illegale Umgehung europarechtlicher Vorgaben.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:27:00 +0100</pubDate>
			<category>Wälder</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>Sara.Westerhaus@greenpeace.de (Sara Westerhaus)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_deckt_systematische_zerstoerung_alter_waelder_auf/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace-Expedition bringt 2,7 Millionen Unterschriften zum Nordpol</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/oel/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_expedition_bringt_27_millionen_unterschriften_zum_nordpol-2/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Aktivisten der unabhängigen Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Sonntag rund 2,7 Millionen Unterschriften in einer Kapsel am Nordpol versenkt. Zusammen mit den Unterzeichnern fordern sie ein Schutzgebiet in der hohen Arktis in dem jegliche industrielle Nutzung verboten ist.</content:encoded>
			<description>Aktivisten der unabhängigen Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Sonntag rund 2,7 Millionen Unterschriften in einer Kapsel am Nordpol versenkt. Zusammen mit den Unterzeichnern fordern sie ein Schutzgebiet in der hohen Arktis in dem jegliche industrielle Nutzung verboten ist.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:21:53 +0100</pubDate>
			<category>Öl</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/oel/presseerklaerungen/artikel/greenpeace_expedition_bringt_27_millionen_unterschriften_zum_nordpol-2/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SPD-Wähler wollen den Kohleausstieg</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/spd_waehler_wollen_den_kohleausstieg/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Greenpeacer-Aktivisten protestieren beim heutigen SPD-Bundesparteitag in Augsburg für einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Vor dem Eingang des Augsburger Messezentrums befestigten sie ein Transparent mit dem Schriftzug "SPD-Wähler wollen den Kohleausstieg". Weitere Greenpeace-Aktivisten stehen mit einem fünf Meter hohen SPD-Logo vor dem Gebäude.</content:encoded>
			<description>Greenpeacer-Aktivisten protestieren beim heutigen SPD-Bundesparteitag in Augsburg für einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Vor dem Eingang des Augsburger Messezentrums befestigten sie ein Transparent mit dem Schriftzug "SPD-Wähler wollen den Kohleausstieg". Weitere Greenpeace-Aktivisten stehen mit einem fünf Meter hohen SPD-Logo vor dem Gebäude.</description>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:56:47 +0100</pubDate>
			<category>Energie</category>
			<category>Greenpeace</category>
			<category>Nachrichten</category>
			<category>Deutsch</category>
			<author>beate.steffens@greenpeace.de (Beate Steffens)</author>
			<guid>http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/spd_waehler_wollen_den_kohleausstieg/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bayern, Hessen und Niedersachsen verweigern Auskunft über Wälder</title>
			<link>http://www.greenpeace.de/themen/waelder/presseerklaerungen/artikel/bayern_hessen_und_niedersachsen_verweigern_auskunft_ueber_waelder-1/</link>
			<source url="http://www.greenpeace.de/presse/feed/rss2/" >Aktuelle Presseerklärungen von www.greenpeace.de</source>
			<content:encoded>Greenpeace veröffentlicht heute eine Auswertung über Anfragen zum Zustand der Landeswälder in den 13 Flächen-Bundesländern. Bayern, Hessen und Niedersachsen verweigern entscheidende Informationen, während andere Bundesländer umfangreich Auskunft auf Grundlage des Umweltinformationsgesetz (UIG) geben.</content:encoded>
